menüü
  • 19
    OKT
    2013

    Tõnu Truusi MKK juubeliturniiri kiirmales võitis Georg Abozenko

    Spordiklubi Tõnu Truusi Malekoolkond juubeli festivali kiirmaleturniir toimus 19. oktoobril Tallinnas Paul Kerese malemajas. Turniiri võitis Georg Abozenko 6 punktiga 7st, teist kuni viiendat kohta jäid jagama Anto Remmel, Vladimir Iljitšov, Andrus Talihärm ja Jüri Ilves võrdselt 5,5 punktiga. Kokku oli osalejaid 46. Turniiri tabel. Vaata Madis Staubi poolt pildistatud fotogaleriid siit.

     

    Spordiklubi Tõnu Truusi Malekoolkond juubeli festivali kiirturniir - Round 7

    Standings

    Place Name                 Feder   Loc  Club                  Score M-Buch. Buch.
    
      1   Abozenko, Georg      noor    2147 TTMKK                 6        29.5  33.0
      2   Remmel, Anto         seen    2282 SK Reval-Sport        5.5      29.5  33.0
      3   Iljitshov, Vladimir  seen    1947 Kadrioru MK           5.5      28.5  32.0
      4   Talihärm, Andrus             2256 Faalanks              5.5      28.5  31.5
          Ilves, Jüri          seen    1970                       5.5      28.5  31.5
      6   Sarv, Arvo           seen    2117 TTMKK                 5        27.5  30.5
      7   Lumi, Priit                  1583                       5        26.0  28.0
      8   Uurits, Karel                1868 Saue MK               5        25.5  28.5
      9   Pedoson, Georg       noor    1635 Nõmme Noortemaja      5        24.5  27.5
     10   Järvet, Jüri                 2045 Nõmme MK              4.5      28.5  30.5
     11   Liebert, Erwin       noor    1676 SK Reval-Sport        4        27.0  28.5
     12   Jakimenko, Aleksandr seen    1792                       4        25.5  27.0
     13   Telliskivi, Sven             1941                       4        25.0  26.5
          Põlendik, Tiina      seen    1672                       4        25.0  26.5
     15   Zharovski, Mihhail   seen    1837                       4        24.0  26.0
     16   Kalvet, Tõnu                 1562                       4        22.5  24.5
     17   Zhigailov, Sergei            2140 Sillamäe Kalev        4        22.0  23.5
     18   Telliskivi, Laur                                        4        21.0  21.0
     19   Panfilov, Sergei     seen    1604                       4        19.0  21.0
     20   Haabu, Aare          seen    1761                       3.5      25.0  27.0
     21   Staub, Madis         seen    1836 Faalanks              3.5      24.5  26.5
     22   Sepandi, Jaak        seen    1768                       3.5      23.0  25.0
     23   Kosõhh, Kirill       noor    1470 MA Vabaettur          3.5      21.5  23.0
     24   Sild, Eero           noor    1260 Nõmme Noortemaja      3.5      21.0  23.0
     25   Smolkov, Anatoli     seen    1808                       3        24.0  27.0
     26   Bogdanov, Aleksei    noor    1349 MA Vabaettur          3        21.5  23.0
     27   Ivanova, Lidia       noor    1343 MA Vabaettur          3        21.0  22.5
     28   Domoskanov, Ivan     seen    1387                       3        20.5  22.0
     29   Lõhmus, Kristofer    noor    1198 TTMKK                 3        19.0  19.0
     30   Jürgenson, Väino             1399                       3        18.0  19.5
     31   Bernardt, Mikk       noor         TTMKK                 3        17.0  17.0
     32   Jakobi, Martin                                          2.5      22.0  24.5
     33   Aumeister, Kristjan  noor    1449 Mustamäe Loomingumaja 2.5      15.5  17.0
     34   Tähiste, Marc-Joosep noor                               2        21.5  24.0
     35   Bitsan, Irina        noor    1354 MA Vabaettur          2        21.0  21.0
     36   Menkov, Artjom       noor    1399 MA Vabaettur          2        19.5  21.0
     37   Teemäe, Leo          seenior 1943 MK Chess Continent    2        19.0  19.0
     38   Somova, Julia        noor         Mustamäe Loomingumaja 2        18.5  18.5
     39   Nikonov, Viktor              1789                       2        16.0  17.5
     40   Bogdanov, Mihhail    noor         MA Vabaettur          1.5      19.5  21.5
     41   Jürgenson, Maigo             1634                       1.5      15.5  17.0
     42   Parik, Kerttu-Lisett noor    1205                       0        17.0  18.5
     43   Pavlov, Viktor                                          0        12.5  15.0
     44   Nikonov, Elise                                          0         7.0   9.0
     45   Zõhh, Bogdan         noor         MA Vabaettur          0         5.0   6.5
     46   Mjastsov, Andrei     noor    1386 TTMKK                 0         5.0   5.0
    

     

    Cross Table

    No Name                 Feder   Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  
    
    1  Abozenko, Georg      noor    2147 6     23:1 12:1  3:1  4:½  8:1 10:1  5:½
    2  Remmel, Anto         seen    2282 5.5    7:1 21:1  5:1 10:½  4:½ 11:1  6:½
    3  Iljitshov, Vladimir  seen    1947 5.5   46:+ 14:1  1:0 22:1  9:1  4:½ 10:1
    4  Talihärm, Andrus             2256 5.5   16:1 25:1 15:1  1:½  2:½  3:½ 12:1
    5  Ilves, Jüri          seen    1970 5.5   28:1 11:1  2:0 13:1 14:1  7:1  1:½
    6  Sarv, Arvo           seen    2117 5     30:1 22:1  8:1  9:½ 10:0 17:1  2:½
    7  Lumi, Priit                  1583 5      2:0 24:1 32:1 39:1 12:1  5:0 11:1
    8  Uurits, Karel                1868 5     26:1 41:1  6:0 20:1  1:0 14:1 18:1
    9  Pedoson, Georg       noor    1635 5     45:1 13:½ 25:1  6:½  3:0 15:1 20:1
    10 Järvet, Jüri                 2045 4.5   36:1 20:1 39:1  2:½  6:1  1:0  3:0
    11 Liebert, Erwin       noor    1676 4     43:1  5:0 27:1 15:1 18:1  2:0  7:0
    12 Jakimenko, Aleksandr seen    1792 4     31:1  1:0 35:1 34:1  7:0 19:1  4:0
    13 Telliskivi, Sven             1941 4     35:1  9:½ 17:1  5:0 21:½ 20:½ 22:½
    14 Põlendik, Tiina      seen    1672 4     38:1  3:0 28:1 21:1  5:0  8:0 30:1
    15 Zharovski, Mihhail   seen    1837 4     27:1 34:1  4:0 11:0 30:1  9:0 21:1
    16 Kalvet, Tõnu                 1562 4      4:0 29:1 18:0 27:1 17:0 32:1 25:1
    17 Zhigailov, Sergei            2140 4     33:1 39:0 13:0 35:1 16:1  6:0 26:1
    18 Telliskivi, Laur                  4     41:0 42:1 16:1 40:1 11:0 22:1  8:0
    19 Panfilov, Sergei     seen    1604 4     34:0 27:0 31:1 41:1 26:1 12:0 29:1
    20 Haabu, Aare          seen    1761 3.5   44:1 10:0 23:1  8:0 28:1 13:½  9:0
    21 Staub, Madis         seen    1836 3.5   24:1  2:0 36:1 14:0 13:½ 23:1 15:0
    22 Sepandi, Jaak        seen    1768 3.5   32:1  6:0 26:1  3:0 34:1 18:0 13:½
    23 Kosõhh, Kirill       noor    1470 3.5    1:0 31:1 20:0 24:½ 40:1 21:0 36:1
    24 Sild, Eero           noor    1260 3.5   21:0  7:0 44:1 23:½ 29:1 25:0 28:1
    25 Smolkov, Anatoli     seen    1808 3     29:1  4:0  9:0 26:0 27:1 24:1 16:0
    26 Bogdanov, Aleksei    noor    1349 3      8:0 38:1 22:0 25:1 19:0 36:1 17:0
    27 Ivanova, Lidia       noor    1343 3     15:0 19:1 11:0 16:0 25:0 40:1 34:1
    28 Domoskanov, Ivan     seen    1387 3      5:0 43:1 14:0 32:1 20:0 34:1 24:0
    29 Lõhmus, Kristofer    noor    1198 3     25:0 16:0 42:1 36:1 24:0 33:1 19:0
    30 Jürgenson, Väino             1399 3      6:0 32:0 43:1 38:1 15:0 35:1 14:0
    31 Bernardt, Mikk       noor         3     12:0 23:0 19:0 42:1 33:0 38:1 35:1
    32 Jakobi, Martin                    2.5   22:0 30:1  7:0 28:0  0:1 16:0 33:½
    33 Aumeister, Kristjan  noor    1449 2.5   17:0 40:0 34:0 43:1 31:1 29:0 32:½
    34 Tähiste, Marc-Joosep noor         2     19:1 15:0 33:1 12:0 22:0 28:0 27:0
    35 Bitsan, Irina        noor    1354 2     13:0 45:+ 12:0 17:0 42:1 30:0 31:0
    36 Menkov, Artjom       noor    1399 2     10:0 44:1 21:0 29:0 38:1 26:0 23:0
    37 Teemäe, Leo          seenior 1943 2      0:   0:   0:   0:   0:  42:1 40:1
    38 Somova, Julia        noor         2     14:0 26:0  0:1 30:0 36:0 31:0 42:1
    39 Nikonov, Viktor              1789 2     40:1 17:1 10:0  7:0  0:   0:   0: 
    40 Bogdanov, Mihhail    noor         1.5   39:0 33:1 41:½ 18:0 23:0 27:0 37:0
    41 Jürgenson, Maigo             1634 1.5   18:1  8:0 40:½ 19:0  0:   0:   0: 
    42 Parik, Kerttu-Lisett noor    1205 0      0:  18:  29:0 31:0 35:0 37:0 38:0
    43 Pavlov, Viktor                    0     11:0 28:0 30:0 33:0  0:   0:   0: 
    44 Nikonov, Elise                    0     20:0 36:0 24:0  0:   0:   0:   0: 
    45 Zõhh, Bogdan         noor         0      9:0 35:-  0:   0:   0:   0:   0: 
    46 Mjastsov, Andrei     noor    1386 0      3:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
    
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com