menüü
  • 09
    JUUNI
    2013

    Tartu Suvi kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin

    8. juunil toimunud malefestivali Tartu Suvi kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin 7 punktiga 8st, järgnesid Grigori Šarankov 6,5 ja Kaido Külaots 6 punktiga. Kokku osales 75 maletajat. Turniiri tabel. Tegemist oli BEKO maleturniiride sarja 10. osavõistlusega, lisainfo BEKO maleturniiride sarja erileheküljelt. Samas 9. juunil toimunud välkmaleturniiri võitis Sander Kukk 18 punktiga 20st.

    TARTU SUVI KIIRMALETURNIIR

    Final Ranking crosstable after 8 Rounds

    Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 GM Volodin Aleksandr 2519 EST 30w1 24b1 17w1 5b1 14w1 4b½ 3w1 2b½ 7.0 39.0 34.5 29.5
    2   Sharankov Grigory 2301 RUS 45w1 29b1 27w1 16b½ 3w½ 14b1 7w1 1w½ 6.5 38.0 33.5 29.0
    3 GM Kulaots Kaido 2581 EST 37b1 19w1 4b½ 21w1 2b½ 5w1 1b0 20w1 6.0 40.5 35.5 30.5
    4   Remmel Anto 2265 EST 53w1 34b1 3w½ 9b1 23w1 1w½ 17b½ 6w½ 6.0 38.0 34.0 29.5
    5   Ezov Roman 2296 EST 41b1 26w1 28b1 1w0 12b1 3b0 9w1 15w1 6.0 38.0 33.5 29.0
    6 GM Shvyrjov Igor 2387 EST 56w1 31b1 10w1 14b0 16w1 9b½ 23w1 4b½ 6.0 36.0 31.5 27.0
    7   Krupenski Juri 2347 EST 59b1 15w0 35b1 25w1 22b1 20w1 2b0 17w1 6.0 35.0 31.0 26.5
    8 IM Seeman Tarvo 2447 EST 46b0 66w1 15b½ 64w1 26b1 16w½ 19b1 14w1 6.0 30.5 28.0 24.5
    9   Trohhelev Boris 2140 EST 58b1 57w1 11b1 4w0 18b1 6w½ 5b0 28w1 5.5 36.0 33.0 28.5
    10   Paaren Hugo 2232 EST 64b1 35w1 6b0 26w½ 15b½ 37w1 25b½ 24w1 5.5 32.5 28.5 24.5
    11   Kukk Sander 2347 EST 39w1 36b1 9w0 34b0 49w1 27b1 13w½ 31b1 5.5 32.0 28.0 24.0
    12   Sarapik Kristjan 2161 EST 60w1 61b1 14w0 56b1 5w0 47b½ 29w1 23b1 5.5 29.5 26.5 23.5
    13   Makin Kirill 2190 EST 50b0 51w0 67b1 58w1 48b1 35w1 11b½ 25w1 5.5 27.5 24.5 21.0
    14   Kasela Sten 2287 EST 40b1 48w1 12b1 6w1 1b0 2w0 16b1 8b0 5.0 40.0 36.0 31.0
    15   Pietinen Pekka 2027 FIN 70w1 7b1 8w½ 23b0 10w½ 18w1 21b1 5b0 5.0 38.0 33.5 28.5
    16   Peebo Kalle 2206 EST 51b1 50w1 18b1 2w½ 6b0 8b½ 14w0 35w1 5.0 36.0 32.5 28.5
    17   Taliharm Andrus 2262 EST 52b1 46w1 1b0 43w1 28b½ 24w1 4w½ 7b0 5.0 35.5 32.0 28.0
    18   Valner Uku 2355 EST 49w1 25b1 16w0 36b1 9w0 15b0 30w1 34b1 5.0 32.5 28.5 24.5
    19   Rauk Tonu 2138 EST 42w1 3b0 45w0 29b1 39w1 38b1 8w0 40b1 5.0 32.5 28.5 24.5
    20   Kuusk Indrek 2290 EST 54w0 65b1 49w1 27b1 34w1 7b0 32w1 3b0 5.0 32.0 28.5 25.0
    21   Korstin Maris 2215 EST 66w1 47b1 23w½ 3b0 45w1 32b½ 15w0 38b1 5.0 31.0 27.5 24.0
    22 WIM Fomina Tatyana 2234 EST 38w1 27b0 39w1 47b1 7w0 34b0 52w1 36b1 5.0 30.0 26.5 22.5
    23   Valgmae Toomas 2347 EST 44b1 43w1 21b½ 15w1 4b0 28w1 6b0 12w0 4.5 36.0 32.0 27.5
    24   Medar Marti 2094 EST 33w1 1w0 41b1 45b½ 31w1 17b0 47w1 10b0 4.5 34.0 30.5 26.5
    25   Abdulaev Albert 2085 RUS 55w1 18w0 40b1 7b0 53w1 42b1 10w½ 13b0 4.5 33.5 30.0 26.0
    26   Narusberg Peep 1987 EST 69w1 5b0 38w1 10b½ 8w0 30b0 53w1 47b1 4.5 33.0 29.5 26.0
    27   Narva Mai 1980 EST 75b1 22w1 2b0 20w0 40b1 11w0 50b½ 46w1 4.5 33.0 29.5 26.0
    28 WFM Pavlova Alina 2202 RUS 65w1 54b1 5w0 30b1 17w½ 23b0 34w1 9b0 4.5 33.0 29.5 25.5
    29   Haavamae Henrik 2018 EST 63b1 2w0 64b½ 19w0 44b1 46w1 12b0 50w1 4.5 31.0 28.0 24.5
    30   Turu Indrek 1960 EST 1b0 58w1 57b1 28w0 51b½ 26w1 18b0 48w1 4.5 31.0 28.0 24.5
    31   Truus Tonu 2092 EST 71b1 6w0 54b1 46w½ 24b0 33w1 48b1 11w0 4.5 31.0 27.5 24.0
    32 WFM Narva Regina R. 2128 EST 57b0 60w1 44b1 48w½ 46b1 21w½ 20b0 33w½ 4.5 28.5 25.5 22.0
    33   Sirp Karl Aleksander 1616 EST 24b0 59w1 37b0 41w1 56w1 31b0 39w1 32b½ 4.5 28.5 25.5 21.5
    34   Petrov Dmitri 1989 EST 68b1 4w0 51b1 11w1 20b0 22w1 28b0 18w0 4.0 34.5 31.0 26.5
    35   Mandmets Rein 1927 EST 73w1 10b0 7w0 60b1 36w1 13b0 42w1 16b0 4.0 33.0 30.0 26.0
    36   Wilen Eero 2058 FIN 67b1 11w0 52b1 18w0 35b0 51w1 41b1 22w0 4.0 30.5 27.0 23.5
    37   Patola Eero 1968 FIN 3w0 42b0 33w1 65b1 62w1 10b0 38w0 60b1 4.0 30.0 27.0 24.0
    38   Urgas Jaan 1789 EST 22b0 74w1 26b0 73w1 43b1 19w0 37b1 21w0 4.0 29.0 27.5 23.5
    39   Seljodkin Juri 1883 EST 11b0 63w1 22b0 57w1 19b0 71w1 33b0 58w1 4.0 29.0 26.0 23.0
    40   Vosu Aare 1846 EST 14w0 70b1 25w0 55b1 27w0 62b1 49w1 19w0 4.0 29.0 26.0 22.5
    41   Viikmaa Karmen 1866 EST 5w0 55b1 24w0 33b0 70w1 60b1 36w0 56b1 4.0 28.5 25.5 22.5
    42   Tiisler Tanel 1663 EST 19b0 37w1 48b0 44w1 64b1 25w0 35b0 59w1 4.0 28.0 25.0 21.5
    43   Jarnstrom Henrik 1998 FIN 72w1 23b0 53w1 17b0 38w0 52b0 62w1 45b1 4.0 27.0 24.0 20.5
    44   Tulva Ingmar 1876 EST 23w0 62b1 32w0 42b0 29w0 72b1 61w1 63b1 4.0 26.0 23.5 20.5
    45   Uurits Karel 1876 EST 2b0 68w1 19b1 24w½ 21b0 48w0 51b1 43w0 3.5 32.0 28.5 25.0
    46   Grosberg Martin 1949 EST 8w1 17b0 61w1 31b½ 32w0 29b0 65w1 27b0 3.5 31.5 29.0 24.5
    47   Harujoe Toivo 1972 EST 74b1 21w0 50b1 22w0 52b1 12w½ 24b0 26w0 3.5 31.5 28.0 24.5
    48   Sander Jaan 1975 EST 62w1 14b0 42w1 32b½ 13w0 45b1 31w0 30b0 3.5 31.5 28.0 24.0
    49   Metsoja Vello 1893 EST 18b0 67w1 20b0 50w1 11b0 58w1 40b0 52w½ 3.5 29.5 26.5 23.0
    50   Ivanov Platon-Jaan 1732 EST 13w1 16b0 47w0 49b0 72w1 56b1 27w½ 29b0 3.5 29.5 26.5 23.0
    51   Parts Tiit 1765 EST 16w0 13b1 34w0 74b1 30w½ 36b0 45w0 66b1 3.5 29.0 26.5 23.0
    52   Staub Madis 1817 EST 17w0 72b1 36w0 61b1 47w0 43w1 22b0 49b½ 3.5 27.5 25.0 21.5
    53   Tamm Timo 1819 EST 4b0 75w1 43b0 71w1 25b0 59w½ 26b0 57w1 3.5 27.0 25.0 22.0
    54   Puroila Sippo 1854 FIN 20b1 28w0 31w0 62b0 55w1 57b½ 56w0 65b1 3.5 26.5 23.5 20.5
    55   Hermanson Egon 1558 EST 25b0 41w0 59b1 40w0 54b0 68b1 66w½ 71w1 3.5 23.5 21.5 19.0
    56   Raudsepp Teet 1946 EST 6b0 71w1 73b1 12w0 33b0 50w0 54b1 41w0 3.0 29.0 27.0 23.5
    57   Marin Maksim 1658 RUS 32w1 9b0 30w0 39b0 68w1 54w½ 59b½ 53b0 3.0 28.5 25.5 22.0
    58   Polendik Tiina 1665 EST 9w0 30b0 68w1 13b0 74w1 49b0 70w1 39b0 3.0 27.0 25.0 23.0
    59   Hinrikus Toivo 1890 EST 7w0 33b0 55w0 70b1 61w1 53b½ 57w½ 42b0 3.0 27.0 24.5 21.5
    60   Olde Margareth 1699 EST 12b0 32b0 72w1 35w0 73b1 41w0 71b1 37w0 3.0 26.0 24.0 22.0
    61   Lomp Jaan 1481 EST -1 12w0 46b0 52w0 59b0 75w1 44b0 72b1 3.0 25.0 23.0 20.0
    62   Oks Janar 1562 EST 48b0 44w0 75b1 54w1 37b0 40w0 43b0 70w1 3.0 25.0 23.0 19.5
    63   Povvat Aalo 1433 EST 29w0 39b0 65w0 68b0 67b1 73w1 69b1 44w0 3.0 21.0 19.0 17.0
    64   Okas Andrus 1772 EST 10w0 69b1 29w½ 8b0 42w0 65b0 67w0 -1 2.5 26.5 24.5 22.5
    65   Jakobi Arnold 1757 EST 28b0 20w0 63b1 37w0 69b½ 64w1 46b0 54w0 2.5 25.5 23.5 20.5
    66   Komlev Heino 1768 EST 21b0 8b0 70w0 75w1 71b0 69w1 55b½ 51w0 2.5 24.0 22.0 20.0
    67   Iher Mirjam 1504 EST 36w0 49b0 13w0 72b0 63w0 -1 64b1 68w½ 2.5 22.0 20.0 18.0
    68   Olde Karl Erik 1298 EST 34w0 45b0 58b0 63w1 57b0 55w0 -1 67b½ 2.5 22.0 20.0 17.0
    69   Tiisler Ander 1249 EST 26b0 64w0 71b0 -1 65w½ 66b0 63w0 73b1 2.5 18.5 16.5 14.5
    70   Kalvet Tonu 1464 EST 15b0 40w0 66b1 59w0 41b0 74w1 58b0 62b0 2.0 24.5 22.0 19.0
    71   Hein Kalle 1614 EST 31w0 56b0 69w1 53b0 66w1 39b0 60w0 55b0 2.0 24.0 21.5 18.5
    72   Lille Glen 1405 EST 43b0 52w0 60b0 67w1 50b0 44w0 74b1 61w0 2.0 22.5 20.5 18.0
    73   Pedmanson Herman 0 EST 35b0 -1 56w0 38b0 60w0 63b0 75b1 69w0 2.0 22.0 20.0 17.0
    74   Pedmanson Albert 0 EST 47w0 38b0 -1 51w0 58b0 70b0 72w0 75w1 2.0 20.5 18.5 16.5
    75   Kaldmaa Janis 0 EST 27w0 53b0 62w0 66b0 -1 61b0 73w0 74b0 1.0 19.0 17.5 16.0

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

    TARTU SUVI VÄLKMALETURNIIR

    Final Ranking after 20 Rounds

    Rk.   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1   Kukk Sander EST 2347   18.0 223.0 214.0 204.0
    2   Sharankov Grigory RUS 2301   17.0 225.0 215.0 205.0
    3 WFM Pavlova Alina RUS 2202   13.0 227.5 218.5 208.5
    4   Abdulaev Albert RUS 2085   13.0 225.0 216.5 207.5
    5   Medar Marti EST 2094   13.0 223.5 216.0 207.0
    6   Parnits Rauno EST 2184   13.0 223.0 215.0 206.5
    7   Rei Aksel EST 2173   12.0 229.0 219.0 209.0
    8   Kasela Sten EST 2287   12.0 224.5 216.0 207.5
    9   Trohhelev Boris EST 2140   12.0 224.0 215.0 206.0
    10   Peebo Kalle EST 2206   12.0 216.5 209.5 202.0
    11   Valner Uku EST 2355   11.5 229.0 220.0 210.0
    12   Karba Andres EST 2118   11.5 221.5 214.0 206.0
    13   Puroila Sippo FIN 1854   11.5 191.0 187.5 181.5
    14   Olde Margareth EST 1699   11.0 215.5 208.5 200.0
    15   Sarapik Kristjan EST 2161   10.5 205.5 199.5 192.5
    16   Turu Indrek EST 1960   10.5 205.5 199.5 192.0
    17   Wilen Eero FIN 2058   10.5 205.0 201.0 194.0
    18   Serk Ants EST 0   10.5 187.0 183.5 179.5
    19   Pietinen Pekka FIN 2027   10.0 225.5 217.0 208.0
    20   Haavamae Henrik EST 2018   10.0 215.5 211.5 203.5
    21   Tamm Timo EST 1819   10.0 187.0 183.0 177.0
    22   Patola Eero FIN 1968   10.0 179.0 175.0 169.0
    23   Sirp Karl Aleksander EST 1616   9.0 176.0 172.5 168.5
    24   Seljodkin Juri EST 1883   9.0 169.0 165.5 161.5
    25   Hermanson Egon EST 1558   9.0 164.5 161.0 157.0
    26   Vosu Aare EST 1846   8.5 176.0 172.5 168.5
    27   Okas Andrus EST 1772   8.5 172.5 169.0 165.0
    28   Jakobi Arnold EST 1757   8.0 168.5 165.0 161.0
    29   Marin Maksim RUS 1658 - - - 8.0 167.5 164.0 160.0
    30   Leetna Lembit EST 0   8.0 165.5 162.0 158.0
    31   Tiisler Tanel EST 1663   7.5 167.5 164.0 160.0
    32   Parts Tiit EST 1765   7.0 171.5 168.0 164.0
    33   Shukis Viktor EST 1770   6.0 166.0 162.5 158.5
    34   Tiisler Ander EST 1249   4.0 164.5 161.0 155.0
    35   Oks Janar EST 1562   3.0 168.0 164.0 160.0
    36   Povvat Aalo EST 1433   1.0 166.5 163.0 159.0

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)