menüü
  • 22
    SEPT
    2013

    Rõuge kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline meister Roland Berzinš

    21. septembril toimunud Rõuge kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline meister Roland Berzinš (Läti) 7 punktiga 8st, järgnesid Jaan Ehlvest ja Kaido Külaots 6,5 punktiga. Kokku osales 46 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Tegemist oli BEKO maleturniiride sarja 14. osavõistlusega, lisainfo BEKO maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Rõuge kiirmaleturniir

    1. Roland Berzinš (Läti) 7 punkti 8st

    2.-3. Jaan Ehlvest, Kaido Külaots 6,5

    4.-5. Margus Sööt, Toomas Valgmäe 6

    Parim veteran - Kalle Peebo

    Parim noor - Mai Narva

    Parim naine - Regina Narva

    Parim Võrumaa maletaja - Siim Kanep

    Parim reitinguga kuni 2200 - Dmitri Petrov

    Parim reitinguga kuni 1900 - Karel Uurits

    Final Ranking crosstable after 8 Rounds

    Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 IM Berzinsh Roland 2408 LAT 29w1 22b1 11w1 8b1 9w1 2b1 4w1 3w0 7.0 41.5 38.0 34.0
    2 GM Ehlvest Jaan 2604 EST 18w1 12b1 16w1 9b½ 6w1 1w0 20b1 8w1 6.5 40.5 36.5 32.0
    3 GM Külaots Kaido 2579 EST 27b1 13w1 8b0 12w1 14b1 20w1 10w½ 1b1 6.5 39.5 36.0 32.0
    4   Sööt Margus 2306 EST 32w1 20b0 23w1 21b1 8w1 5w1 1b0 11b1 6.0 38.5 35.0 31.0
    5   Valgmäe Toomas 2325 EST 33w1 43b1 20w1 6b0 15w1 4b0 12w1 10b1 6.0 35.5 34.0 30.5
    6   Korstin Maris 2207 EST 44w1 10b½ 17w1 5w1 2b0 11b½ 14w1 9b½ 5.5 39.0 37.0 32.5
    7 WFM Narva Regina 2128 EST 24w0 30b0 40w1 43b1 39w½ 28b1 22w1 16b1 5.5 26.0 24.5 22.0
    8   Krupenski Jüri 2364 EST 28w1 24b1 3w1 1w0 4b0 22b1 13w1 2b0 5.0 42.5 39.0 35.0
    9 GM Svõrjov Igor 2394 EST 23w1 15b1 14w1 2w½ 1b0 10b0 17w1 6w½ 5.0 42.5 38.5 34.0
    10   Kanep Siim 2354 EST 38b1 6w½ 13b0 29b1 18w1 9w1 3b½ 5w0 5.0 39.0 36.0 32.5
    11 FM Vovk Ilja 2351 EST 35w1 21b1 1b0 24w½ 27b1 6w½ 25b1 4w0 5.0 37.0 34.0 30.5
    12 FM Schults Olev 2274 EST 36b1 2w0 41b1 3b0 23w1 24w1 5b0 21b1 5.0 36.5 34.0 31.0
    13   Vorobjov Pavel 2315 EST 30w1 3b0 10w1 15b0 29w1 21b1 8b0 23w1 5.0 36.5 33.0 29.5
    14   Jezov Roman 2324 EST 45b1 37w1 9b0 19w1 3w0 15b1 6b0 25w1 5.0 35.0 33.0 30.5
    15 WIM Fomina Tatjana 2204 EST 42b1 9w0 35b1 13w1 5b0 14w0 26b1 20w1 5.0 34.5 32.0 29.0
    16   Sõskov Vjatšeslav 2378 EST 41b1 25w1 2b0 22w0 24b½ 27w1 19b1 7w0 4.5 34.5 32.0 28.5
    17   Dubrovin Robert 2310 EST 31b½ 19w1 6b0 27w0 32b1 18w1 9b0 28w1 4.5 33.5 30.0 26.5
    18   Petrov Dmitri 2024 EST 2b0 31w½ 34b1 33w1 10b0 17b0 30w1 27w1 4.5 33.5 30.0 26.5
    19   Melderis Uldis 2161 LAT 46w1 17b0 30w1 14b0 28w½ 39b1 16w0 31b1 4.5 27.0 27.0 24.5
    20 IM Lauk Ülar 2424 EST 26b1 4w1 5b0 25w1 22b1 3b0 2w0 15b0 4.0 42.0 38.0 34.0
    21   Kuusk Andres 2149 EST 34b1 11w0 31b1 4w0 26b1 13w0 35b1 12w0 4.0 35.0 32.0 28.5
    22   Peebo Kalle 2217 EST 40b1 1w0 38b1 16b1 20w0 8w0 7b0 35w1 4.0 34.5 32.0 29.0
    23   Virgus Andrei 1920 EST 9b0 36w1 4b0 31w1 12b0 38w1 24b1 13b0 4.0 34.5 31.5 28.5
    24   Dzuba Vsevolods 2197 LAT 7b1 8w0 43w1 11b½ 16w½ 12b0 23w0 38b1 4.0 33.5 32.0 29.0
    25   Talihärm Andrus 2256 EST 39w1 16b0 28w1 20b0 30w1 35b1 11w0 14b0 4.0 31.0 28.5 25.5
    26   Raudsepp Teet 1926 EST 20w0 39b0 44w1 45b1 21w0 37b1 15w0 36b1 4.0 25.0 23.0 21.0
    27   Narva Mai 2019 EST 3w0 32b½ 39w1 17b1 11w0 16b0 40w1 18b0 3.5 33.5 31.0 28.5
    28   Uurits Karel 1868 EST 8b0 40w1 25b0 36w1 19b½ 7w0 34b1 17b0 3.5 32.5 30.0 27.0
    29   Sander Jaan 1964 EST 1b0 45w1 37b1 10w0 13b0 31w½ 36b½ 32w½ 3.5 31.5 29.5 27.0
    30   Parts Tiit 1774 EST 13b0 7w1 19b0 41w1 25b0 36w½ 18b0 44w1 3.5 31.0 29.0 26.5
    31   Ivanov Platon 1771 EST 17w½ 18b½ 21w0 23b0 43w1 29b½ 33w1 19w0 3.5 30.0 28.5 25.0
    32   Komlev Heino 1745 EST 4b0 27w½ 33w0 34b1 17w0 40b½ 39w1 29b½ 3.5 29.5 27.0 24.5
    33   Kalvik Taavi 1801 EST 5b0 34w½ 32b1 18b0 35w0 41w1 31b0 40b1 3.5 29.0 26.5 24.0
    34   Nelk Elmo 1386 EST 21w0 33b½ 18w0 32w0 46b1 42b1 28w0 39b1 3.5 24.0 24.0 21.5
    35   Staub Madis 1836 EST 11b0 42w1 15w0 37b1 33b1 25w0 21w0 22b0 3.0 30.5 28.0 25.5
    36   Popman Genadi 1752 EST 12w0 23b0 46w1 28b0 45w1 30b½ 29w½ 26w0 3.0 25.5 25.5 23.5
    37   Zidra Vladimir 0 EST -1 14b0 29w0 35w0 44b1 26w0 41b0 43b1 3.0 25.0 23.5 21.5
    38   Viikmaa Karmen 1865 EST 10w0 46b1 22w0 39b0 42w1 23b0 43w1 24w0 3.0 23.5 23.5 22.0
    39   Põlendik Tiina 1672 EST 25b0 26w1 27b0 38w1 7b½ 19w0 32b0 34w0 2.5 31.5 28.5 25.0
    40   Kohtla Roland 1622 EST 22w0 28b0 7b0 46w1 41b1 32w½ 27b0 33w0 2.5 26.0 26.0 23.5
    41   Solovjov Vladimir 1868 EST 16w0 44b1 12w0 30b0 40w0 33b0 37w1 42b½ 2.5 26.0 24.0 21.5
    42   Hein Kalle 1590 EST 15w0 35b0 45b0 44w1 38b0 34w0 46b1 41w½ 2.5 21.0 21.0 19.0
    43   Parker Kaja 1817 EST 47w+ 5w0 24b0 7w0 31b0 45w1 38b0 37w0 2.0 30.0 28.0 25.5
    44   Juhtund Margus 1602 EST 6b0 41w0 26b0 42b0 37w0 46w1 45b1 30b0 2.0 22.5 22.5 20.5
    45   Urgas Jaan 1791 EST 14w0 29b0 42w1 26w0 36b0 43b0 44w0 46b1 2.0 21.5 21.5 20.0
    46   Põvvat Aalo 1451 EST 19b0 38w0 36b0 40b0 34w0 44b0 42w0 45w0 0.0 23.0 21.0 19.0
    47   - 0 EST 43b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 22.0 21.0 19.5

    Annotation:

    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)