menüü
  • 26
    JUULI
    2013

    Riho Liiva jagas Vidzemes Vasara malefestivali välkturniiril esikohta

    25.-28. juulini toimub Lätis Vidzemes Vasara malefestival, mille raames toimuvad kiir- ja välkmaleturniir ning lasteturniir. Täna, 26. juulil toimunud välkmaleturniiril mängiti 10 vooru ja võrdselt 7,5 punktiga jagasid esimest kuni neljandat kohta Oleg Krivonossov, Normunds Miezis, Imants Karklins (kõik Läti) ja eestlane Riho Liiva. Turniiri tabel.

    Final Ranking crosstable after 10 Rounds

    Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 IM Krivonosov Oleg 2471 LAT 36w1 18b1 7w½ 4b1 8w½ 2b½ 22w1 5b½ 3w½ 6w1 7.5 53.0 64.5 2438
    2 GM Miezis Normunds 2513 LAT 38b1 12w1 3b1 5w½ 6b½ 1w½ 7b½ 13w1 9b½ 17w1 7.5 52.5 64.0 2425
    3 NM Karklins Imants 2249 LAT 24w1 42b1 2w0 36b1 30w1 8b1 5w½ 6w½ 1b½ 9w1 7.5 47.5 58.5 2334
    4 IM Liiva Riho 2461 EST 34b1 15w1 17b0 1w0 37b1 36w1 8b1 7w1 6b½ 5w1 7.5 47.0 58.5 2325
    5 NM Mustaps Matiss 2341 LAT 21w1 14b1 22w1 2b½ 9w1 6w½ 3b½ 1w½ 11b1 4b0 7.0 54.0 66.5 2380
    6 GM Petkevich Jusefs 2379 LAT 47w1 11b1 10w1 17b1 2w½ 5b½ 13w1 3b½ 4w½ 1b0 7.0 54.0 64.5 2386
    7 FM Lavendelis Egons 2326 LAT 32b1 31w1 1b½ 8w½ 11b½ 23w1 2w½ 4b0 15w1 12b1 7.0 49.5 61.5 2293
    8 NM Daudzvardis Janis 2124 LAT 44w1 19b1 9w1 7b½ 1b½ 3w0 4w0 24b1 10w½ 20b1 6.5 51.0 61.5 2230
    9 NM Putka Verners 2351 LAT 29b1 37w1 8b0 16w1 5b0 15w1 18b1 12w1 2w½ 3b0 6.5 49.5 61.0 2213
    10 MK Malyshev Roman 2225 RUS 40b1 23w1 6b0 31w1 13b0 11w1 12b0 14w1 8b½ 18w1 6.5 46.0 57.0 2153
    11 MK Laizans Aivars 2069 LAT 43b1 6w0 40b1 19w1 7w½ 10b0 23b1 17w1 5w0 22b1 6.5 45.5 55.5 2217
    12 WFM Pavlova Alina 2090 RUS 48w1 2b0 24w½ 14b½ 26w1 30b1 10w1 9b0 22w1 7w0 6.0 45.0 54.5 2136
    13 MK Saksis Juris 2100 LAT 16b½ 46w½ 37b1 18b1 10w1 17w1 6b0 2b0 20w0 34w1 6.0 44.0 54.5 2128
    14 I Birgelis Janis 1916 LAT 27b1 5w0 33b½ 12w½ 29b0 31w1 28b1 10b0 24w1 23w1 6.0 42.0 53.0 2006
    15 MK Melderis Uldis 2049 LAT 33w1 4b0 39w1 30b0 25w1 9b0 36b1 20w1 7b0 28w1 6.0 41.0 52.5 1986
    16 MK Nesterov Arseniy 1923 RUS 13w½ 26b½ 48w1 9b0 24w0 39b1 19w0 38b1 32b1 25w1 6.0 39.0 47.5 1963
    17 MK Agafonov Yuri 2191 LAT 39w1 25b1 4w1 6w0 23b½ 13b0 26w1 11b0 19w1 2b0 5.5 47.5 59.0 2157
    18 I Saksis Ivo 2098 LAT 20b1 1w0 21b1 13w0 38b1 24w1 9w0 19b½ 26w1 10b0 5.5 45.5 57.0 2045
    19 MK Breikss Peteris 2098 LAT 46b1 8w0 25w1 11b0 20b0 37w1 16b1 18w½ 17b0 32w1 5.5 42.5 52.0 1980
    20 I Agafontseva Sofia 1656 RUS 18w0 47b½ 26w0 43b1 19w1 42b1 27w1 15b0 13b1 8w0 5.5 39.5 49.0 2005
    21 I Petrovs Jaroslavs 1720 LAT 5b0 43w1 18w0 35b1 42w½ 27b0 40b1 32w0 46b1 30w1 5.5 33.5 43.5 1934
    22 MK Sermons Uldis 2179 LAT 28b1 49w1 5b0 23w0 31b1 29w1 1b0 25w1 12b0 11w0 5.0 44.0 53.0 1984
    23 MK Krums Ilmars 2107 LAT 26w1 10b0 42w1 22b1 17w½ 7b0 11w0 27b½ 36w1 14b0 5.0 43.5 54.0 2063
    24 I Senkans Antons 1701 LAT 3b0 27w1 12b½ 46w½ 16b1 18b0 42w1 8w0 14b0 38w1 5.0 42.5 53.0 2014
    25 I Mitenieks Matiss 1858 LAT 30b1 17w0 19b0 28w1 15b0 38w1 29b1 22b0 27w1 16b0 5.0 41.0 51.0 1965
    26 MK Nesterov Yury 1942 RUS 23b0 16w½ 20b1 33w1 12b0 32w1 17b0 30w1 18b0 31w½ 5.0 40.5 50.5 1897
    27 MK Zaklauskis Mintauts 2100 LAT 14w0 24b0 32b½ 34w1 33b1 21w1 20b0 23w½ 25b0 36w1 5.0 38.5 48.5 1770
    28 I Antonivs Vladislavs 1682 LAT 22w0 36b0 41w1 25b0 45w1 48b1 14w0 31w1 29b1 15b0 5.0 36.0 44.0 1878
    29 I Smits Gundars 1753 LAT 9w0 33b0 43w1 44b1 14w1 22b0 25w0 42b1 28w0 37b1 5.0 35.5 45.0 1847
    30 I Pole Rita 1850 LAT 25w0 -1 38b1 15w1 3b0 12w0 46b1 26b0 34w½ 21b0 4.5 39.5 50.0 1855
    31 I Gercans Visvaldis 1852 LAT 41w1 7b0 35w1 10b0 22w0 14b0 39w1 28b0 44w1 26b½ 4.5 39.0 49.0 1892
    32 I Ziedinsh Roberts 1707 LAT 7w0 35b0 27w½ 45b1 47w1 26b0 33w1 21b1 16w0 19b0 4.5 38.0 48.0 1879
    33 I Vambute Dana 1493 LAT 15b0 29w1 14w½ 26b0 27w0 45b1 32b0 40w0 -1 42b1 4.5 36.0 45.0 1810
    34 I Krauze Anda 1762 LAT 4w0 48b0 44w0 27b0 35w1 -1 41b1 46w1 30b½ 13b0 4.5 31.5 41.0 1852
    35 I Liepins Vitauts 1850 LAT 37b0 32w1 31b0 21w0 34b0 49w1 38b0 -1 39w½ 47w1 4.5 31.0 38.0 1678
    36 I Pomahs Ziedonis 1780 LAT 1b0 28w1 49b1 3w0 46b1 4b0 15w0 37w1 23b0 27b0 4.0 43.0 52.0 1983
    37 I Stabulnieks Klavs 1894 LAT 35w1 9b0 13w0 39b1 4w0 19b0 44w1 36b0 40b1 29w0 4.0 39.0 49.5 1872
    38 I Morozli Grigorijs 1826 LAT 2w0 44b1 30w0 48b1 18w0 25b0 35w1 16w0 47b1 24b0 4.0 35.5 45.0 1813
    39 I Liecis Raimonds 1687 LAT 17b0 45w1 15b0 37w0 41b1 16w0 31b0 48w1 35b½ 40w½ 4.0 34.5 42.5 1812
    40 I Limanovska Elizabete 1694 LAT 10w0 41b1 11w0 42b0 48w½ 47b1 21w0 33b1 37w0 39b½ 4.0 34.0 42.5 1747
    41 I Vissarionovs Artjoms 1804 LAT 31b0 40w0 28b0 -1 39w0 43b1 34w0 44b½ 49w1 45w½ 4.0 28.5 35.0 1590
    42 I Vambuts Raimonds 1902 LAT 45b1 3w0 23b0 40w1 21b½ 20w0 24b0 29w0 48b1 33w0 3.5 37.0 46.5 1686
    43 I Bespalova Jana 1525 LTU 11w0 21b0 29b0 20w0 -1 41w0 47b½ 49w1 45b0 46w1 3.5 31.0 39.0 1638
    44 I Litvjakova Darija 1666 LAT 8b0 38w0 34b1 29w0 49b1 46w0 37b0 41w½ 31b0 -1 3.5 30.5 38.5 1673
    45 I Odmins Guntars 1947 LAT 42w0 39b0 -1 32w0 28b0 33w0 49b1 47w0 43w1 41b½ 3.5 29.0 35.5 1520
    46 I Markus Viktors 1916 LAT 19w0 13b½ 47w1 24b½ 36w0 44b1 30w0 34b0 21w0 43b0 3.0 34.0 43.0 1647
    47 I Tamanis Anzelms 1754 LAT 6b0 20w½ 46b0 49w1 32b0 40w0 43w½ 45b1 38w0 35b0 3.0 31.0 39.5 1663
    48 I Polendik Tiina 1637 EST 12b0 34w1 16b0 38w0 40b½ 28w0 -1 39b0 42w0 49b0 2.5 33.5 41.0 1525
    49 I Linroos Monika 1619 EST -1 22b0 36w0 47b0 44w0 35b0 45w0 43b0 41b0 48w1 2.0 28.0 35.0 1443

    Annotation:

    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

    Tie Break3: Performance (variable with parameter)