menüü
  • 10
    JUUNI
    2013

    Rahvusvahelise noorteturniiri HeatConsult Open esikohakarikad rändasid Lätti

    Tallinnas Paul Kerese malemajas 7.-9. juunini toimunud rahvusvahelise noorteturniiri HeatConsult Open võitis kuni 18-aastaste vanusegrupis Klavs Stabulnieks (Läti) 6,5 punktiga 7st, kuni 11-aastaste seas oli parim Grigorijs Morozli (Läti) 6 punktiga 7st ja kuni 8-aastaste seas võidutses Artjoms Vissarionovs (Läti) 6 punktiga 7st. Tulemused. Võistluse korraldas maleakadeemia Vabaettur koostöös Eesti Male Toetusühinguga. Turniiri erileht.

    HC Open 2013 (A group) - Round 7

    Standings

    Place Name                   Loc  Club               Score M-Buch. Buch. Progr.
    
      1   Stabulnieks, Klavs          LÄTI               6.5      19.5  27.0   26.5
      2   Šalkin, Matvei              VENEMAA, KINGISEPP 5.5      20.5  29.5   22.5
      3   Rašitov, Dmitri             VENEMAA, KINGISEPP 5        21.5  31.5   20.5
      4   Noormets, Alex Hendrik 1652 Vabaettur          4.5      17.0  24.5   17.0
     5-7  Taruta, Ilja           1565 Vabaettur          4        16.5  23.0   14.5
          Vainula, Rene               Vabaettur          4        16.0  22.5   16.0
          Liina, Tõnso           1617 Vabaettur          4        15.5  22.0   15.0
     8-9  Obolonin, Filipp       1312 Vabaettur          3.5      21.0  28.0   15.5
          Atanesjan, Semjon      1492 Vabaettur          3.5      19.5  25.0   13.0
    10-11 Mikk, Tomson           1374 Nõmme NM           2.5      17.0  23.5    9.0
          Sild, Eero Kristja     1269 Nõmme NM           2.5      16.5  23.5   12.0
     12   Ivanova, Lidia         1372 Vabaettur          2        15.0  21.5    9.0
     13   Kannina, Krista             LÄTI               1.5      16.0  20.0    5.5
     14   Lõhmus, Kristofer      1209 TTMKK              0        16.0  21.5    0.0
    

    Cross Table

    No Name                   Loc  Club               Total  1    2    3    4    5    6    7  
    
    1  Stabulnieks, Klavs          LÄTI               6.5   10:1  5:1  6:1  3:1  2:=  7:1 12:1
    2  Šalkin, Matvei              VENEMAA, KINGISEPP 5.5    8:1  3:=  5:1 11:1  1:=  4:=  9:1
    3  Rašitov, Dmitri             VENEMAA, KINGISEPP 5      9:1  2:=  7:1  1:0  6:1  8:1  4:=
    4  Noormets, Alex Hendrik 1652 Vabaettur          4.5   11:=  9:0 10:1 12:1  8:1  2:=  3:=
    5  Taruta, Ilja           1565 Vabaettur          4     13:1  1:0  2:0  9:= 10:1 14:1  8:=
    6  Vainula, Rene               Vabaettur          4     12:1  7:1  1:0  8:0  3:0 13:1 14:1
    7  Liina, Tõnso           1617 Vabaettur          4     14:1  6:0  3:0 13:1 11:1  1:0 10:1
    8  Obolonin, Filipp       1312 Vabaettur          3.5    2:0 13:1  9:1  6:1  4:0  3:0  5:=
    9  Atanesjan, Semjon      1492 Vabaettur          3.5    3:0  4:1  8:0  5:= 14:1 11:1  2:0
    10 Mikk, Tomson           1374 Nõmme NM           2.5    1:0 11:=  4:0 14:1  5:0 12:1  7:0
    11 Sild, Eero Kristja     1269 Nõmme NM           2.5    4:= 10:= 12:1  2:0  7:0  9:0 13:=
    12 Ivanova, Lidia         1372 Vabaettur          2      6:0 14:1 11:0  4:0 13:1 10:0  1:0
    13 Kannina, Krista             LÄTI               1.5    5:0  8:0 14:1  7:0 12:0  6:0 11:=
    14 Lõhmus, Kristofer      1209 TTMKK              0      7:0 12:0 13:0 10:0  9:0  5:0  6:0
    
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

    HC Open 2013 (B group) - Round 7

    Standings

    Place Name                      Rtg Loc  Club                 Score Progr. M-Buch. Buch.
    
      1   Morozli, Grigorijs                 LÄTI                 6       25.5    24.0  34.0
      2   Pedoson, Georg Aleksander     1576 Nõmme NM             5.5     23.5    20.0  28.0
      3   Aga, Rihard                   1606 Maletäht             5.5     21.5    21.5  29.5
      4   Dudarev, Dmitri                    VENEMAA, TŠEHHOV     5       23.0    22.5  31.5
      5   Kosõhh, Kirill                1611 Vabaettur            5       16.0    17.5  25.0
      6   Tkatšenko, Jekaterina         1599 Mäletäht             5       16.0    16.5  24.0
      7   Nitšiportšik, Maksim          1502 Vabaettur            4.5     23.0    24.0  32.5
      8   Tochyan, Albert               1476 T.Truusi MKK         4.5     21.5    22.0  29.5
      9   Bogdanov, Aleksei             1501 Vabaettur            4.5     20.0    21.5  30.5
     10   Sild, Marta Pauline           1323 Nõmme NM             4.5     19.5    17.0  24.0
     11   Bitsan, Irina                 1391                      4.5     17.5    18.0  25.5
     12   Konjushenko, Vladislav        1312 Vabaettur            4       19.5    19.5  26.5
     13   Aizstrauts, Arturs                 LÄTI                 4       18.0    20.5  29.0
     14   Dudarev, Kirill                    VENEMAA, TŠEHHOV     4       17.0    22.0  30.0
     15   Anmann, Erik                  1303                      4       16.0    18.0  26.5
     16   Aumeister, Kristjan           1436 Mustamäe LLM         4       16.0    17.5  24.5
     17   Maznitsa, Leonid                   Vabaettur            4       13.0    17.0  23.5
     18   Gavrilov, Kirill                   VENEMAA, KINGISEPP   3.5     16.5    21.0  28.0
     19   Orgse, Karl Kristofer         1177 Nõmme NM             3.5     13.0    17.5  24.5
     20   Ääremaa, Henri                     Vabaettur            3.5     10.0    16.0  22.5
     21   Bergs, Martins                     LÄTI                 3       14.0    17.5  24.0
     22   Kalejs, Patriks                    LÄTI                 3       13.0    17.5  24.5
     23   Timrots, Adolfs                    LÄTI                 3       12.0    17.0  22.5
     24   Savin, Daniil                      Vabaettur            3       12.0    16.5  22.5
     25   Nesterov, Viktor                   Mustamäe LLM         3       11.0    15.5  22.0
     26   Tkatšov, Rodion                    LÄTI                 3       10.0    16.0  21.5
     27   Neifert, Adriana                   Vabaettur            3        6.0    11.5  17.5
     28   Laherand, Kaspar              1186                      2.5     11.0    12.5  19.5
     29   Olmann, Kullar                     Vabaettur            2.5      8.0    17.0  23.5
     30   Jõerand, Jenna                     Vabaettur            2.5      7.5    12.0  18.0
     31   Ossipov, Aleksei                   Vabaettur            2        7.0    16.0  22.5
     32   Jakobson, David                    LÄTI                 1.5      7.0    14.0  21.0
     33   Nitšiportšik, Anton                Vabaettur            1.5      6.0    17.5  24.0
     34   Skachkova, Anna                                         1.5      5.5    11.5  16.0
     35   Urb, Julius                        Vabaettur            1        6.0    11.0  17.0
     36   Saliy, Vladimir                    VENEMAA, KRASNOJARSK 0        0.0     4.0   8.0
     37   Beda, Pjotr                        Vabaettur            0        0.0     1.5   1.5
    

    Cross Table

    No Name                      Loc  Club                 Total  1    2    3    4    5    6    7  
    
    1  Morozli, Grigorijs             LÄTI                 6      6:1 11:1  5:1  7:=  8:1  4:1  2:=
    2  Pedoson, Georg Aleksander 1576 Nõmme NM             5.5   32:1 28:1 12:1  4:0 13:1  7:1  1:=
    3  Aga, Rihard               1606 Maletäht             5.5   18:1 15:1  8:=  9:0 14:1 10:1  7:1
    4  Dudarev, Dmitri                VENEMAA, TŠEHHOV     5     20:1 16:1  9:1  2:1  7:0  1:0 12:1
    5  Kosõhh, Kirill            1611 Vabaettur            5     14:0 33:1  1:0 31:1 19:1 15:1  8:1
    6  Tkatšenko, Jekaterina     1599 Mäletäht             5      1:0 29:1 18:0 33:1 25:1 14:1 13:1
    7  Nitšiportšik, Maksim      1502 Vabaettur            4.5   30:1 19:1 10:1  1:=  4:1  2:0  3:0
    8  Tochyan, Albert           1476 T.Truusi MKK         4.5   27:1 14:1  3:= 16:1  1:0 18:1  5:0
    9  Bogdanov, Aleksei         1501 Vabaettur            4.5   17:1 13:1  4:0  3:1 18:= 12:= 11:=
    10 Sild, Marta Pauline       1323 Nõmme NM             4.5   29:1 35:1  7:0 24:1 12:=  3:0 18:1
    11 Bitsan, Irina             1391                      4.5   33:1  1:0 17:1 14:0 22:1 21:1  9:=
    12 Konjushenko, Vladislav    1312 Vabaettur            4     31:1 21:1  2:0 22:1 10:=  9:=  4:0
    13 Aizstrauts, Arturs             LÄTI                 4     26:1  9:0 21:1 15:1  2:0 16:1  6:0
    14 Dudarev, Kirill                VENEMAA, TŠEHHOV     4      5:1  8:0 23:1 11:1  3:0  6:0 22:1
    15 Anmann, Erik              1303                      4     24:1  3:0 25:1 13:0 23:1  5:0 26:1
    16 Aumeister, Kristjan       1436 Mustamäe LLM         4     25:1  4:0 32:1  8:0 24:1 13:0 23:1
    17 Maznitsa, Leonid               Vabaettur            4      9:0 26:1 11:0 20:= 32:1 19:= 21:1
    18 Gavrilov, Kirill               VENEMAA, KINGISEPP   3.5    3:0 31:1  6:1 28:1  9:=  8:0 10:0
    19 Orgse, Karl Kristofer     1177 Nõmme NM             3.5   23:1  7:0 24:0 26:1  5:0 17:= 29:1
    20 Ääremaa, Henri                 Vabaettur            3.5    4:0 25:0  0:1 17:= 21:0 34:1 28:1
    21 Bergs, Martins                 LÄTI                 3     22:1 12:0 13:0 32:1 20:1 11:0 17:0
    22 Kalejs, Patriks                LÄTI                 3     21:0  0:1 28:1 12:0 11:0 24:1 14:0
    23 Timrots, Adolfs                LÄTI                 3     19:0 27:1 14:0 30:1 15:0 25:1 16:0
    24 Savin, Daniil                  Vabaettur            3     15:0 30:1 19:1 10:0 16:0 22:0 33:1
    25 Nesterov, Viktor               Mustamäe LLM         3     16:0 20:1 15:0 35:1  6:0 23:0 34:1
    26 Tkatšov, Rodion                LÄTI                 3     13:0 17:0 29:1 19:0 33:1 30:1 15:0
    27 Neifert, Adriana               Vabaettur            3      8:0 23:0 31:0 34:0  0:1 35:+ 32:+
    28 Laherand, Kaspar          1186                      2.5   34:1  2:0 22:0 18:0 31:1 29:= 20:0
    29 Olmann, Kullar                 Vabaettur            2.5   10:0  6:0 26:0 36:+ 35:1 28:= 19:0
    30 Jõerand, Jenna                 Vabaettur            2.5    7:0 24:0 35:1 23:0 34:= 26:0 31:1
    31 Ossipov, Aleksei               Vabaettur            2     12:0 18:0 27:1  5:0 28:0  0:1 30:0
    32 Jakobson, David                LÄTI                 1.5    2:0 34:1 16:0 21:0 17:0 33:= 27:-
    33 Nitšiportšik, Anton            Vabaettur            1.5   11:0  5:0 34:1  6:0 26:0 32:= 24:0
    34 Skachkova, Anna                                     1.5   28:0 32:0 33:0 27:1 30:= 20:0 25:0
    35 Urb, Julius                    Vabaettur            1     37:+ 10:0 30:0 25:0 29:0 27:-  0: 
    36 Saliy, Vladimir                VENEMAA, KRASNOJARSK 0      0:0  0:0  0:0 29:-  0:   0:   0: 
    37 Beda, Pjotr                    Vabaettur            0     35:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
    
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

    HC Open 2013 (C group) - Round 7

    Standings

    Place Name                  Loc Club                    Score M-Buch. Buch. Progr.
    
      1   Vissarionovs, Artjoms     LÄTI                    6        22.5  31.0   24.0
      2   Konjushenko, Nikita       Vabaettur               5.5      20.0  27.5   22.0
      3   Kuznetsov, Roman          VENEMAA, SANKT-PETERBUG 5.5      18.5  26.5   21.0
      4   Andrijaškin, Deniss       Maletäht                5        22.0  30.5   22.0
      5   Savinov, Matvej           Vabaettur               4        20.5  28.5   19.0
      6   Rõtšagov, Nikita          Malekool 64             4        19.0  26.5   16.0
      7   Kuznetsova, Valeria       Vabaettur               4        14.0  22.0   14.0
      8   Neifert, Andre            Vabaettur               3.5      16.0  24.0   13.5
      9   Muhhin, Aleksandr         Chess Continent         3        18.5  26.0   13.0
          Somova, Julia             Mustamäe LLM            3        18.5  26.0   13.0
     11   Vladislav, Volkodavov     Vabaettur               3        15.5  21.0   12.0
     12   Bhomrah, Edward Singh     Vabaettur               3        14.0  20.5   10.0
     13   Tootsen, Ruuben           Vabaettur               2.5      15.5  22.5    6.5
     14   Lazarev, Mihhail          Vabaettur               2        14.5  21.5    8.0
     15   Tsyro, Arseni             Vabaettur               2        14.0  21.5   10.0
     16   Teterin, Maksim           Vabaettur               0         4.5  12.0    0.0
    

    Cross Table

    No Name                  Rtg Club                    Total  1    2    3    4    5    6    7  
    
    1  Vissarionovs, Artjoms     LÄTI                    6      8:1  3:=  5:1  4:1  6:1  2:=  7:1
    2  Konjushenko, Nikita       Vabaettur               5.5   16:1 15:1  4:0  3:1  9:1  1:=  5:1
    3  Kuznetsov, Roman          VENEMAA, SANKT-PETERBUG 5.5   13:1  1:= 14:1  2:0 10:1  4:1  9:1
    4  Andrijaškin, Deniss       Maletäht                5      6:1 10:1  2:1  1:0  5:1  3:0 12:1
    5  Savinov, Matvej           Vabaettur               4      9:1 11:1  1:0  8:1  4:0  6:1  2:0
    6  Rõtšagov, Nikita          Malekool 64             4      4:0  7:1 15:1  9:1  1:0  5:0 10:1
    7  Kuznetsova, Valeria       Vabaettur               4     10:0  6:0 13:1 14:1 11:1  8:1  1:0
    8  Neifert, Andre            Vabaettur               3.5    1:0 12:1 11:1  5:0 13:=  7:0  0:1
    9  Muhhin, Aleksandr         Chess Continent         3      5:0 13:1 10:1  6:0  2:0 11:1  3:0
    10 Somova, Julia             Mustamäe LLM            3      7:1  4:0  9:0 12:1  3:0 13:1  6:0
    11 Vladislav, Volkodavov     Vabaettur               3      0:1  5:0  8:0 15:1  7:0  9:0 14:+
    12 Bhomrah, Edward Singh     Vabaettur               3      0:   8:0 16:+ 10:0 14:1 15:1  4:0
    13 Tootsen, Ruuben           Vabaettur               2.5    3:0  9:0  7:0 16:+  8:= 10:0 15:1
    14 Lazarev, Mihhail          Vabaettur               2     15:0 16:1  3:0  7:0 12:0  0:1 11:-
    15 Tsyro, Arseni             Vabaettur               2     14:1  2:0  6:0 11:0  0:1 12:0 13:0
    16 Teterin, Maksim           Vabaettur               0      2:0 14:0 12:- 13:-  0:   0:   0: 
    
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com