menüü
  • 10
    NOV
    2013

    Paide kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots

    10. novembril Paides toimunud Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales võitis rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots 7 punktiga 8st, teise koha sai rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin 6,5 ja kolmanda koha meistrikandidaat Jüri Krupenski 6,5 punktiga. Kokku osales 63 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Tegemist oli BEKO maleturniiride sarja 18. osavõistlusega, lisainfo BEKO maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales

    1. Kaido Külaots 7

    2.-3. Aleksandr Volodin, Jüri Krupenski 6,5

    4.-6. Meelis Kanep, Margus Sööt, Andrei Šiškov 6

    Parim veteran - Anto Remmel

    Parim noor - Dmitri Petrov

    Parim naine - Tatjana Fomina

    Parim Järvamaa maletaja - Lauri Kool

    Parim reitinguga kuni 2100 - Dmitri Petrov

    Parim reitinguga kuni 1800 - Ago Tominga

    Final Ranking crosstable after 8 Rounds

    Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 GM Külaots Kaido 2579 EST 45w1 30b1 5w0 25b1 13w1 6b1 2b1 7w1 7.0 40.5 31.0 33.5
    2 GM Volodin Aleksander 2511 EST 40w1 23b1 28w1 3b1 7w1 4b1 1w0 8b½ 6.5 42.5 32.0 35.0
    3 MK Krupenski Jüri 2364 EST 42b1 16w1 14b1 2w0 21b1 9w1 7b½ 15w1 6.5 40.5 30.5 32.5
    4 GM Kanep Meelis 2545 EST 19b1 12w1 11b1 21w½ 9b½ 2w0 28b1 16w1 6.0 40.5 30.0 32.0
    5 MK Sööt Margus 2306 EST 43b1 26w1 1b1 7w0 12b½ 24w1 11b½ 19w1 6.0 40.0 29.5 32.0
    6 FM Siškov Andrei 2337 EST 36b1 14w0 31b1 16w1 26b1 1w0 12b1 11w1 6.0 39.5 28.5 31.5
    7 GM Svõrjov Igor 2394 EST 31w1 29b1 13w1 5b1 2b0 15w1 3w½ 1b0 5.5 44.0 33.0 36.0
    8 IM Seeman Tarvo 2439 EST 22b½ 41w1 20b1 9w½ 11b½ 12w½ 29b1 2w½ 5.5 39.0 29.0 31.5
    9 MK Dubrovin Robert 2310 EST 57w1 34b1 33w1 8b½ 4w½ 3b0 10w½ 23b1 5.5 38.5 29.5 32.0
    10   Petrov Dmitri 2024 EST 58w1 18b1 21b0 11w0 46w1 13b1 9b½ 28w1 5.5 33.5 26.5 29.0
    11 MK Remmel Anto 2282 EST 46w1 27b1 4w0 10b1 8w½ 32b1 5w½ 6b0 5.0 40.5 31.5 33.5
    12 WIM Fomina Tatjana 2204 EST 51w1 4b0 38w1 27b1 5w½ 8b½ 6w0 34b1 5.0 39.0 30.0 32.0
    13 MK Rauk Tõnu 2129 EST 55b1 15w1 7b0 19w1 1b0 10w0 31b1 35w1 5.0 39.0 29.0 32.0
    14   Dragun Valentin 2044 EST 48w1 6b1 3w0 28b½ 17w0 22b1 24b½ 30w1 5.0 37.5 28.0 30.5
    15 FM Vovk Ilja 2351 EST 47w1 13b0 40w1 34b1 33w1 7b0 17w1 3b0 5.0 36.5 27.0 30.0
    16 WFM Narva Regina 2128 EST 53w1 3b0 46w1 6b0 57w1 33b1 18w1 4b0 5.0 35.5 26.5 30.5
    17 FM Schults Olev 2274 EST 41b½ 22w0 35b1 42w1 14b1 21w1 15b0 20w½ 5.0 35.0 26.5 28.0
    18 IM Vorobjov Pavel 2315 EST 35b1 10w0 42b½ 22w1 28b½ 26w1 16b0 29w1 5.0 35.0 26.0 27.5
    19   Virgus Andrei 1920 EST 4w0 51b1 49w1 13b0 50w1 34b1 21w1 5b0 5.0 34.0 25.5 28.5
    20 MK Elmaste Gert 2259 EST 50w1 25b½ 8w0 44b1 23w0 45b1 32w1 17b½ 5.0 33.0 24.5 27.0
    21 MK Jezov Roman 2324 EST 38w1 32b1 10w1 4b½ 3w0 17b0 19b0 42w1 4.5 39.5 29.5 32.0
    22   Tominga Eke 1899 EST 8w½ 17b1 25w0 18b0 43w1 14w0 37b1 41b1 4.5 36.0 27.0 29.0
    23 MK Kool Lauri 2157 EST 56b1 2w0 43b½ 47w1 20b1 28w0 25b1 9w0 4.5 34.5 25.5 29.0
    24 MK Talihärm Andrus 2256 EST 37b1 33w0 47b½ 43w1 25b1 5b0 14w½ 26w½ 4.5 34.5 25.5 28.0
    25   Sander Jaan 1964 EST 61b1 20w½ 22b1 1w0 24w0 41b1 23w0 40b1 4.5 34.0 25.5 29.0
    26   Turu Indrek 1978 EST 60w1 5b0 50w1 30b1 6w0 18b0 46w1 24b½ 4.5 33.0 25.5 28.5
    27   Narva Mai 2019 EST 62b1 11w0 52b1 12w0 37b1 29w0 36b1 32w½ 4.5 30.0 23.5 26.0
    28 MK Tuul Tarmo 2238 EST 44w1 49b1 2b0 14w½ 18w½ 23b1 4w0 10b0 4.0 38.5 29.5 32.5
    29 MK Kuusk Andres 2149 EST 54w1 7w0 37b1 33b0 40w1 27b1 8w0 18b0 4.0 35.0 26.5 28.5
    30 MK Peebo Kalle 2217 EST 39b1 1w0 36b1 26w0 32w0 50b1 45w1 14b0 4.0 34.5 24.5 28.5
    31   Uurits Karel 1868 EST 7b0 56w1 6w0 54b1 34w0 39b1 13w0 51b1 4.0 33.0 24.5 27.5
    32   Värk Priit 2089 EST 59b1 21w0 44b½ 41w1 30b1 11w0 20b0 27b½ 4.0 32.0 25.0 26.5
    33   Nikulin Oleg 1954 EST 63w1 24b1 9b0 29w1 15b0 16w0 35b0 46w1 4.0 31.5 25.5 28.0
    34   Kuld Villu 2038 EST 52b1 9w0 63b1 15w0 31b1 19w0 47b1 12w0 4.0 30.5 24.5 27.5
    35   Poom Mati 1810 EST 18w0 48b0 17w0 59b1 53w1 54b1 33w1 13b0 4.0 29.5 22.5 25.0
    36   Pennert Viljar 1829 EST 6w0 53b1 30w0 48b½ 44w1 40b½ 27w0 49b1 4.0 29.5 21.0 24.5
    37   Tominga Ago 1714 EST 24w0 60b1 29w0 49b1 27w0 38b1 22w0 45b1 4.0 28.5 22.5 24.5
    38   Võsu Aare 1818 EST 21b0 59w1 12b0 56w0 52b1 37w0 55b1 48w1 4.0 26.5 19.5 22.0
    39   Juhtund Margus 1602 EST 30w0 40b0 53w1 45b0 60b1 31w0 52b1 47w1 4.0 24.0 18.5 20.0
    40   Seire Karlis 1901 EST 2b0 39w1 15b0 51w1 29b0 36w½ 44b1 25w0 3.5 34.5 25.0 28.0
    41   Ivanov Platon 1771 EST 17w½ 8b0 48w1 32b0 42b1 25w0 56b1 22w0 3.5 32.5 24.5 27.0
    42   Viikmaa Karmen 1865 EST 3w0 54b1 18w½ 17b0 41w0 49b1 57w1 21b0 3.5 32.5 23.5 27.5
    43   Urgas Jaan 1791 EST 5w0 58b1 23w½ 24b0 22b0 44w0 54w1 57b1 3.5 30.0 22.5 26.0
    44   Liebert Erwin 1676 EST 28b0 45b1 32w½ 20w0 36b0 43b1 40w0 56w1 3.5 29.5 22.0 24.0
    45 MK Teemäe Leo 1943 EST 1b0 44w0 55b1 39w1 56b1 20w0 30b0 37w0 3.0 33.0 23.5 27.5
    46   Parts Tiit 1774 EST 11b0 62w1 16b0 52w1 10b0 48w1 26b0 33b0 3.0 31.0 24.0 27.0
    47   Staub Madis 1836 EST 15b0 55w1 24w½ 23b0 48w½ 51b1 34w0 39b0 3.0 31.0 23.0 25.0
    48   Truberg Kaiu 1399 EST 14b0 35w1 41b0 36w½ 47b½ 46b0 50w1 38b0 3.0 29.5 21.5 23.5
    49   Pennert Vladimir 0 EST -1 28w0 19b0 37w0 55b1 42w0 59b1 36w0 3.0 29.0 22.0 24.0
    50   Sepandi Jaak 1768 EST 20b0 61w1 26b0 63w1 19b0 30w0 48b0 59w1 3.0 25.5 20.0 23.5
    51   Hein Kalle 1590 EST 12b0 19w0 62b1 40b0 61w1 47w0 58b1 31w0 3.0 25.0 18.5 22.0
    52   Järv Mario 1335 EST 34w0 57b1 27w0 46b0 38w0 63b1 39w0 -1 3.0 24.5 19.5 22.0
    53   Põvvat Aalo 1451 EST 16b0 36w0 39b0 62w1 35b0 58w0 -1 61w1 3.0 23.0 16.5 20.0
    54   Kalvet Tõnu 1562 EST 29b0 42w0 61b1 31w0 63b1 35w0 43b0 58w1 3.0 22.5 18.0 20.5
    55   Lomp Jaan 1487 EST 13w0 47b0 45w0 58b1 49w0 60b1 38w0 62w1 3.0 22.0 15.5 19.0
    56   Rozenblit David 1580 EST 23w0 31b0 58w1 38b1 45w0 57b½ 41w0 44b0 2.5 26.5 20.5 22.5
    57   Käes Endel 1808 EST 9b0 52w0 59b1 60w1 16b0 56w½ 42b0 43w0 2.5 26.0 19.0 22.5
    58   Narva Mart 1305 EST 10b0 43w0 56b0 55w0 -1 53b1 51w0 54b0 2.0 24.5 17.5 20.5
    59   Nilp Kristofer 1449 EST 32w0 38b0 57w0 35w0 62b1 61b1 49w0 50b0 2.0 23.0 17.5 20.0
    60   Oll Allar 1251 EST 26b0 37w0 -1 57b0 39w0 55w0 61b0 63w1 2.0 22.5 17.5 20.5
    61   Piiri Hardo 1200 EST 25w0 50b0 54w0 -1 51b0 59w0 60w1 53b0 2.0 21.5 15.5 18.0
    62   Ruugla Raul 1255 EST 27w0 46b0 51w0 53b0 59w0 -1 63w1 55b0 2.0 19.5 14.5 18.0
    63   Merendi Eliisabet 0 EST 33b0 -1 34w0 50b0 54w0 52w0 62b0 60b0 1.0 22.5 17.0 19.5

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)