menüü
  • 20
    MAI
    2013

    Narva kiirmaleturniiri võitis Roman Jezov

    18. mail toimunud BEKO maleturniiride sarja kuuluval Narva linna kiirmaleturniiril osales 53 maletajat, turniiri võitis Roman Jezov 7,5 punktiga 8st. Turniiri ülevaade, pildigalerii ja tulemused Narva Spordiklubi Maletäht koduleheküljel. Järgmine BEKO maleturniiride sarja turniir toimub 26. mail Keilas - loe lähemalt sarja erileheküljelt http://www.eestimale.ee/sari2013/

     

    Narva kiirmale - BEKO 8. etapp

    Standings

    Place Name                      Year Rtg  Score     Buch. M-Buch.
    
      1   Jezov, Roman              1990 2299 7.5        42.5    33.0
      2   Krupenski, Juri           1982 2347 6.5        42.0    30.5
     3-5  Volodin, Aleksandr        1990 2519 6          43.5    32.5
          Taliharm, Andrus          1962 2262 6          38.5    28.5
          Korstin, Maris            1981 2215 6          38.0    28.0
     6-9  Shishkov, Andrei          1978 2348 5.5        42.0    31.5
          Anjuhhin, Aleksei         1963 2306 5.5        41.5    30.0
          Nikulin, Oleg             1996 1933 5.5        39.5    28.5
          Sirosh, Ilja              1998 2020 5.5        38.5    28.0
    10-15 Valgmae, Toomas           1966 2347 5          42.0    32.0
          Makin, Kirill             1985 2190 5          37.0    27.5
          Sander, Jaan              1948 1975 5          35.5    26.5
          Uurits, Karl              1970 1876 5          32.0    24.0
          Petrov, Dmitri            1998 1989 5          32.0    23.0
          Zhalnin, Juri             1940 1785 5          31.0    23.0
    16-23 Tolmatsjov, Eduard        1963 2247 4.5        42.5    32.0
          Belov, Leonid             1946 1867 4.5        35.0    26.0
          Staub, Madis              1940 1817 4.5        33.5    25.5
          Orava, Aleksandr          1993 1992 4.5        31.5    24.0
          Orlov, Roman              2000 1596 4.5        31.5    23.5
          Egorov, Vjacheslav        1935 1751 4.5        30.0    21.0
          Rattik, Artjom            1999 1427 4.5        29.0    22.0
          Shmatkov, Juri            1935 1901 4.5        28.5    19.5
    24-32 Garanin, Aleksei          2001 1607 4          39.0    30.0
          Zubehhin, Aleksei         2000 1529 4          34.0    25.5
          Bondar, Daniil            2001 1563 4          32.5    23.5
          Urgas, Jaan               1972 1789 4          31.0    22.0
          Vaino, Nikita             2002 1405 4          30.0    23.5
          Derevjanko, Dmitri        2002 1434 4          29.5    22.0
          Ivanov, Platon            2000 1732 4          28.0    21.5
          Sinitsyna, Anastassia     2004 1439 4          27.0    21.5
          Mihhailov, Nikita         2003 1316 4          24.0    17.5
    33-38 Sogorin, Vladimir         1947 1554 3.5        32.5    26.0
          Shalkin, Matvei           1999 1613 3.5        32.5    24.5
          Rashitov, Dmitri          1996      3.5        31.5    24.0
          Jaksin, Aleksandr         1948 1603 3.5        31.0    23.5
          Andrijashkina, Anastassia 2000 1254 3.5        29.5    22.5
          Korotkova, Anna           2002 1358 3.5        26.0    19.0
    39-47 Aga, Rihard               2004 1476 3          38.0    26.5
          Tkachenko, Ekaterina      2002 1433 3          33.0    25.5
          Popova, Ljutetsija                  3          31.0    23.5
          Pohjaranta, Santeri       1998 1282 3          30.0    24.0
          Andrijashkin, Deniss      2005 1398 3          29.0    23.5
          Muravetski, Aleksandr     2003 1256 3          27.0    20.5
          Hein, Kalle               1948 1614 3          26.0    19.0
          Moissejeva, Anastassia    1999 1383 3          25.5    20.0
          Zamorskaja, Sofia         2003 1266 3          25.0    19.0
    48-49 Kalvet, Tynu                   1464 2.5        27.0    19.5
          Shilkin, Aleksei          2003 1321 2.5        26.5    21.5
    50-52 Myshkovski, Deniss        2004      2          26.0    21.0
          Sekajev, Fedor            2001 1078 2          25.5    20.0
          Rubina, Mari              2004      2          23.5    18.5
     53   Tsernozjomov, Artjom      2003 1269 1          24.0    18.0
    

    Cross Table

    No    Name                      Year Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8  
    
    1.    Volodin, Aleksandr        1990 2519 27:W 14:W  8:W  4:W  6:L  9:W  5:W  3:L
    2.    Shishkov, Andrei          1978 2348 28:W 15:W  7:W  3:L 11:D  5:L 26:W 18:W
    3.    Krupenski, Juri           1982 2347 29:W 16:W 10:W  2:W  4:D  6:L  8:W  1:W
    4.    Valgmae, Toomas           1966 2347 30:W 17:W  9:W  1:L  3:D 25:W  7:L 15:D
    5.    Anjuhhin, Aleksei         1963 2306 31:W 18:W 12:D  6:L 21:W  2:W  1:L 19:W
    6.    Jezov, Roman              1990 2299 32:W 19:W 11:W  5:W  1:W  3:W 15:W  7:D
    7.    Taliharm, Andrus          1962 2262 33:W 20:W  2:L 12:W 14:W  8:D  4:W  6:D
    8.    Tolmatsjov, Eduard        1963 2247 34:W 21:W  1:L 19:W 13:W  7:D  3:L 11:L
    9.    Korstin, Maris            1981 2215 35:W 22:W  4:L 18:W 26:W  1:L 13:W 10:W
    10.   Makin, Kirill             1985 2190 36:W 23:W  3:L 38:W 15:L 32:W 14:W  9:L
    11.   Sirosh, Ilja              1998 2020 37:W 24:W  6:L 22:W  2:D 15:L 25:W  8:W
    12.   Orava, Aleksandr          1993 1992 38:W 53:W  5:D  7:L 25:L 28:L 44:W 30:W
    13.   Petrov, Dmitri            1998 1989 39:W 26:L 28:W 24:W  8:L 36:W  9:L 29:W
    14.   Sander, Jaan              1948 1975 40:W  1:L 30:W 23:W  7:L 34:W 10:L 31:W
    15.   Nikulin, Oleg             1996 1933 41:W  2:L 26:W 27:W 10:W 11:W  6:L  4:D
    16.   Shmatkov, Juri            1935 1901 42:W  3:L 32:D 25:L 39:L 48:W 40:W 23:W
    17.   Uurits, Karl              1970 1876 43:W  4:L 29:W 26:L 31:L 35:W 36:W 20:W
    18.   Belov, Leonid             1946 1867 44:W  5:L 34:W  9:L 30:D 37:W 52:W  2:L
    19.   Staub, Madis              1940 1817 45:W  6:L 36:W  8:L 35:W 31:D 28:W  5:L
    20.   Urgas, Jaan               1972 1789 46:W  7:L 38:L 39:D 41:W 30:D 32:W 17:L
    21.   Zhalnin, Juri             1940 1785 47:W  8:L 37:D 52:W  5:L 39:W 31:D 26:W
    22.   Egorov, Vjacheslav        1935 1751 48:W  9:L 44:W 11:L 32:L 46:W 30:D 52:W
    23.   Ivanov, Platon            2000 1732 49:W 10:L 51:W 14:L 36:L 47:W 38:W 16:L
    24.   Hein, Kalle               1948 1614 50:W 11:L 46:W 13:L 34:L 44:L 51:L 53:W
    25.   Shalkin, Matvei           1999 1613 51:L 39:W 52:D 16:W 12:W  4:L 11:L 37:L
    26.   Garanin, Aleksei          2001 1607 52:W 13:W 15:L 17:W  9:L 38:W  2:L 21:L
    27.   Jaksin, Aleksandr         1948 1603  1:L 40:W 53:W 15:L 37:D 52:L 39:W 28:L
    28.   Orlov, Roman              2000 1596  2:L 51:W 13:L 41:D 42:W 12:W 19:L 27:W
    29.   Bondar, Daniil            2001 1563  3:L 42:W 17:L 44:W 38:L 33:W 34:W 13:L
    30.   Sogorin, Vladimir         1947 1554  4:L 41:W 14:L 50:W 18:D 20:D 22:D 12:L
    31.   Zubehhin, Aleksei         2000 1529  5:L 44:L 48:W 46:W 17:W 19:D 21:D 14:L
    32.   Aga, Rihard               2004 1476  6:L 43:W 16:D 37:D 22:W 10:L 20:L 38:L
    33.   Kalvet, Tynu                   1464  7:L 46:L 42:D 43:W 52:L 29:L 49:W 48:L
    34.   Sinitsyna, Anastassia     2004 1439  8:L 45:W 18:L 51:W 24:W 14:L 29:L 44:W
    35.   Derevjanko, Dmitri        2002 1434  9:L 48:L 43:W 53:W 19:L 17:L 46:W 51:W
    36.   Tkachenko, Ekaterina      2002 1433 10:L 47:W 19:L 48:W 23:W 13:L 17:L 43:L
    37.   Rattik, Artjom            1999 1427 11:L 50:W 21:D 32:D 27:D 18:L 42:W 25:W
    38.   Vaino, Nikita             2002 1405 12:L 49:W 20:W 10:L 29:W 26:L 23:L 32:W
    39.   Andrijashkin, Deniss      2005 1398 13:L 25:L 45:W 20:D 16:W 21:L 27:L 40:D
    40.   Moissejeva, Anastassia    1999 1383 14:L 27:L 47:L 45:W 48:D 41:W 16:L 39:D
    41.   Korotkova, Anna           2002 1358 15:L 30:L 49:W 28:D 20:L 40:L 50:W 42:W
    42.   Shilkin, Aleksei          2003 1321 16:L 29:L 33:D 47:W 28:L 45:W 37:L 41:L
    43.   Mihhailov, Nikita         2003 1316 17:L 32:L 35:L 33:L 51:W 50:W 47:W 36:W
    44.   Pohjaranta, Santeri       1998 1282 18:L 31:W 22:L 29:L 49:W 24:W 12:L 34:L
    45.   Tsernozjomov, Artjom      2003 1269 19:L 34:L 39:L 40:L   :W 42:L 53:L 50:L
    46.   Zamorskaja, Sofia         2003 1266 20:L 33:W 24:L 31:L 50:W 22:L 35:L 49:W
    47.   Muravetski, Aleksandr     2003 1256 21:L 36:L 40:W 42:L 53:W 23:L 43:L   :W
    48.   Andrijashkina, Anastassia 2000 1254 22:L 35:W 31:L 36:L 40:D 16:L   :W 33:W
    49.   Sekajev, Fedor            2001 1078 23:L 38:L 41:L   :W 44:L 53:W 33:L 46:L
    50.   Myshkovski, Deniss        2004      24:L 37:L   :W 30:L 46:L 43:L 41:L 45:W
    51.   Popova, Ljutetsija                  25:W 28:L 23:L 34:L 43:L   :W 24:W 35:L
    52.   Rashitov, Dmitri          1996      26:L   :W 25:D 21:L 33:W 27:W 18:L 22:L
    53.   Rubina, Mari              2004        :W 12:L 27:L 35:L 47:L 49:L 45:W 24:L
    
    by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com