menüü
  • 20
    APR
    2013

    Laagri Kooli noorteturniiril 79 osalejat!

    Laagri Kooli meistrivõistlused males toimusid 20. aprillil 2013, mängiti 5 vooru ajakontrolliga 15 minutit mõlemale mängijale, kokku osales 79 noort maletajat, turniiri lõpptulemused Chess-Results keskkonnas. Turniirivõitjad Alex Hendrik Noormets ja Mikk Tomson kogusid 5 punkti 5st. Loe pikemat turniiriülevaadet siit.

    Laagri Kooli meistrivõistlused on leidnud kindla koha malemaastikul

    Laagri Koolis toimusid 20. aprillil järjekordsed meistrivõistlused males, juba kolmandat korda. Võistlused toimusid ühe turniirina, kuid arvestus käis nelja erineva vanusegrupi osas. Mängiti viis vooru ajakontrolliga kummalegi võistlejale ühele partiile 15 minutit. Seekord osales 79 last üle Eesti. Huvialakooli juhi Taigur Toominga tubli töö tulemusena olid kõikidele osalejatele mõeldud auhinnad – mesikäpa küpsisdropid. Iga vanusegrupi viiele parimale olid auhindadeks karikad.

    Malevõistluste avamisel lausus turniiri idee autor pr Viive Tutt: „Hea meel on näha nii palju malest huvitatud lapsi. Hea, et turniir on saanud traditsiooniks. Tänada tuleb Saue valda, et koolimajas saab läbi viia järjest suuremaid malevõistlusi.“ Taigur Tooming tervitas kõiki korraldajate poolt.

    Meistrivõistluste parimad olid: I-II koht Alex Hendrik Noormets ja Mikk Tomson Laagri Koolist. Mõlemad said viiest mängust viis võitu. Kolmandaks jäi 4,5 punktiga Kärolin Kerem.

    Tublid olid Saue valla ja Laagri Kooli lapsed. Mikk Tomson oli oma grupis I-II, Robin Liebert ja Rode Robert Tedrema jagasid 4 punktiga 4.-12. kohta (vanusegrupis vastavalt III ja IV koht).

    Eraldi vajab tunnustamist I klassi poisi Joosep Laanela tulemus, kes oma vanusegrupis saavutas 3 punktiga väga tubli III koha. Joosep võitis koos Mikk Tomsoniga kaks auhinna karikat, kuna nad olid ka parimad oma vallakad.

    Tublisti mängisid malet ka II klassi poisid Sten Ingerainen ja Joosep Lukin, kes mõlemad said 3 punkti. Kuna nad jagasid omavahel kohtasid, siis said mõlemad parimate Saue vallakatena auhinnakarikad. Andres Laanelal (2,5 p), Mihkel Jessel (2 p), Kristina Katarina Kaljumäel (1 p) ja Georg Volovil (1 p) seekord võib-olla nii hästi ei läinud, kuid sellegipoolest olid nad tublid ning said auhinnaks medalid.

    Peamine, et kõik kohaletulnud lapsed said ruudulisel laual proovida jõudu endast tugevamatega. Ükski magus võit ei tule ilma valusate kaotusteta.

    Laagri Kooli malevõistluse tase on kolme aasta jooksul kõvasti tõusnud ja turniirist võtavad osa ka reitinguga noormaletajad.

    Malefestivali korraldajateks olid Laagri Kool, Huvialakool ning Laagri Male arendamise ja edendamise keskus-klubi. Tubli töö kohtunikena tegid Askold Nassar, Ants Soosõrv ja Monika Tsõganova.

    Laagri Kooli maleturniiri toetamise eest täname Saue Vallavalitsust, Laagri Kooli lapsevanemaid Meelis Saaresalu ja Kaido Kaaret, Eesti Male Toetusühingut (hr Toomas Valgmäe) ning Eesti Kultuurkapitali. Võistluse edukaks läbiviimiseks andis Eesti Male Toetusühing kasutamiseks malekellad, malelauad ja malenupud.

    Siinkohal tahame innustada malehuvilisi lapsi ja noori tegelema arendava malemänguga. Malemänguoskus tuleb igaühele kindlalt ainult kasuks.

    Taigur Tooming

    Ardi Tedrema

     

    Final Ranking crosstable after 5 Rounds

    Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd Pts. TB1 TB2 TB3
    1   Noormets Alex Hendrik 1489 EST 23b1 45w1 6b1 5w1 7b1 5.0 15.0 12.0 12.0
    2   Tomson Mikk 1349 EST 36b1 25w1 20b1 8w1 4b1 5.0 14.0 11.0 11.0
    3   Kerem Kärolin 1348 EST 61w1 18b1 21w1 10b½ 19w1 4.5 13.0 10.0 10.0
    4   Kosõhh Kirill 1443 EST 72b1 75w1 11w1 9b1 2w0 4.0 14.0 13.0 13.0
    5   Liebert Robin 1258 EST 14w1 37b1 48w1 1b0 27w1 4.0 14.0 11.5 11.5
    6   Sild Marta Pauline 1086 EST 24b1 30w1 1w0 18b1 29w1 4.0 14.0 11.0 11.0
    7   Anmann Erik 1256 EST 74b1 15w1 47b1 19w1 1w0 4.0 13.5 11.5 11.5
    8   Orgse Karl Kristofer 1200 EST 31w1 73b1 22w1 2b0 21w1 4.0 13.5 11.0 11.0
    9   Rebane Ralf Aron 1272 EST 28b1 17w1 26b1 4w0 25b1 4.0 13.5 10.5 10.5
    10   Tedrema Rode Robert 0 EST 32b1 52w1 50b1 3w½ 13b½ 4.0 13.0 11.0 11.0
    11   Simmermann Kaspar 1295 EST 68b1 49w1 4b0 23w1 20b1 4.0 12.0 10.0 10.0
    12   Aksjonov Georgi 0 EST 18w0 61b1 24w1 37b1 22w1 4.0 11.0 8.5 8.5
    13   Olde Karl Erik 1274 EST 79w1 26b0 31w1 34b1 10w½ 3.5 13.0 10.0 10.0
    14   Matskevitš Iris-Maria 0 EST 5b0 76w1 16b½ 64w1 38b1 3.5 11.0 9.5 9.5
    15   Sade Caroliina 0 EST 46w1 7b0 66b1 39w½ 36b1 3.5 11.0 9.0 9.0
    16   Vallaste Markus Karl 0 EST 45b0 -1 14w½ 40b1 41w1 3.5 10.5 8.5 8.5
    17   Raag Ardi 0 EST 63w1 9b0 55w½ 62b1 39b1 3.5 10.0 8.5 8.5
    18   Nesterov Viktor 0 EST 12b1 3w0 69b1 6w0 52b1 3.0 14.5 12.5 12.5
    19   Aumeister Kristjan 1461 EST 34w1 40b1 27w1 7b0 3b0 3.0 14.5 11.5 11.5
    20   Jõerand Jenna 0 EST 65w1 33b1 2w0 48b1 11w0 3.0 14.0 12.0 12.0
    21   Kolk Kuno 0 EST 51b1 38w1 3b0 26w1 8b0 3.0 14.0 11.5 11.5
    22   Värton Martin 0 EST -1 42w1 8b0 32w1 12b0 3.0 13.5 11.0 11.0
    23   Laanela Joosep 0 EST 1w0 53b1 51w1 11b0 48w1 3.0 13.0 11.0 11.0
    24   Naestema Joonas 0 EST 6w0 35b1 12b0 75w1 54w1 3.0 13.0 11.0 11.0
    25   Olmann Kullar 0 EST 62w1 2b0 54w1 46b1 9w0 3.0 13.0 11.0 11.0
    26   Rahe Martin 0 EST 41b1 13w1 9w0 21b0 46w1 3.0 13.0 10.5 10.5
    27   Ingerainen Sten 0 EST 78b1 29w1 19b0 28w1 5b0 3.0 13.0 10.0 10.0
    28   Lukin Joosep 0 EST 9w0 63b1 33w1 27b0 51w1 3.0 12.0 10.0 10.0
    29   Sooniste Pärtel Andres 0 EST 56w1 27b0 45b1 42w1 6b0 3.0 11.5 9.5 9.5
    30   Sarana Vadim 0 EST 35w1 6b0 46w0 60b1 56w1 3.0 11.0 9.0 9.0
    31   Müts Markus 0 EST 8b0 70w1 13b0 72w1 53b1 3.0 10.5 9.0 9.0
    32   Kivioja Kalev 0 EST 10w0 67b1 65w1 22b0 49w1 3.0 10.0 8.5 8.5
    33   Velman Leon 0 EST 58b1 20w0 28b0 45w1 63b1 3.0 10.0 8.0 8.0
    34   Laanemets Emil 0 EST 19b0 77w1 72b1 13w0 47b1 3.0 9.5 8.5 8.5
    35   Kaasik Helena Mai 0 EST 30b0 24w0 74b1 73w1 50b1 3.0 9.0 8.0 8.0
    36   Liimets Lars 0 EST 2w0 62b½ 43w1 57b1 15w0 2.5 13.0 11.0 11.0
    37   Saar Filipp 0 EST 76b1 5w0 52b1 12w0 42b½ 2.5 12.5 10.5 10.5
    38   Tarsalainen Martti 0 EST 44w1 21b0 40w½ 55b1 14w0 2.5 11.5 9.0 9.0
    39   Berting Karl Sigmund 0 EST 57w1 47b0 49w1 15b½ 17w0 2.5 11.0 9.0 9.0
    40   Laanela Andres 0 EST 77b1 19w0 38b½ 16w0 62w1 2.5 10.0 8.5 8.5
    41   Ehtnurm Karel 0 EST 26w0 79b1 57w½ 47w1 16b0 2.5 10.0 8.0 8.0
    42   Konev Arseni 0 EST 53w1 22b0 73w1 29b0 37w½ 2.5 9.5 8.0 8.0
    43   Karing Anette 0 EST 64b½ 50w0 36b0 78w1 67b1 2.5 7.5 6.0 6.0
    44   Kitt Johan Hendrik 0 EST 38b0 51w0 78b½ 70w1 64b1 2.5 7.5 6.0 6.0
    45   Krjutškova Maria 0 EST 16w1 1b0 29w0 33b0 75w1 2.0 14.0 11.0 11.0
    46   Jesse Mihkel 0 EST 15b0 74w1 30b1 25w0 26b0 2.0 12.5 9.5 9.5
    47   Tamm Ats Mattias 0 EST 71b1 39w1 7w0 41b0 34w0 2.0 12.0 9.5 9.5
    48   Somova Julia 0 EST 66b1 69w1 5b0 20w0 23b0 2.0 11.5 10.0 10.0
    49   Parts Uku 0 EST 54w1 11b0 39b0 69w1 32b0 2.0 11.5 9.5 9.5
    50   Romanov Carl Bruno 0 EST 55w½ 43b1 10w0 56b½ 35w0 2.0 11.5 9.5 9.5
    51   Tominga Uku 0 EST 21w0 44b1 23b0 66w1 28b0 2.0 11.5 9.0 9.0
    52   Ikla Markus 0 EST 67w1 10b0 37w0 65b1 18w0 2.0 11.0 9.5 9.5
    53   Tsadurjan Siim 0 EST 42b0 23w0 -1 61b1 31w0 2.0 10.0 8.5 8.5
    54   Aru Alex Eric 0 EST 49b0 68w1 25b0 59w1 24b0 2.0 10.0 8.0 8.0
    55   Hint Mart 0 EST 50b½ 64w½ 17b½ 38w0 57b½ 2.0 10.0 8.0 8.0
    56   Kikas Ott 0 EST 29b0 78w1 64b½ 50w½ 30b0 2.0 9.5 8.0 8.0
    57   Proosvelt Angelina 0 EST 39b0 71w1 41b½ 36w0 55w½ 2.0 9.5 7.5 7.5
    58   Kurgpõld Reigo 0 EST 33w0 65b0 67w0 74b1 77w1 2.0 6.5 6.0 6.0
    59   Pajuri Sven-Marti 0 EST 69b0 66w0 71b1 54b0 76w1 2.0 6.5 5.0 5.0
    60   Kudeviita Konrad 0 EST 75b0 72w0 77b1 30w0 73b1 2.0 6.0 5.0 5.0
    61   Liimets Liisa 0 EST 3b0 12w0 76b1 53w0 69b½ 1.5 11.5 10.0 10.0
    62   Anmann Richard 0 EST 25b0 36w½ 75b1 17w0 40b0 1.5 11.5 9.0 9.0
    63   Eeskivi Janno 0 EST 17b0 28w0 68b1 67w½ 33w0 1.5 11.0 9.5 9.5
    64   Sihvart Anna 0 EST 43w½ 55b½ 56w½ 14b0 44w0 1.5 10.5 8.5 8.5
    65   Sarana Nikita 0 EST 20b0 58w1 32b0 52w0 66b½ 1.5 10.0 8.0 8.0
    66   Kern Kirke 0 EST 48w0 59b1 15w0 51b0 65w½ 1.5 9.5 7.5 7.5
    67   Rubin Kalle-Rasmus 0 EST 52b0 32w0 58b1 63b½ 43w0 1.5 9.5 7.5 7.5
    68   Lind Rahel Lauren 0 EST 11w0 54b0 63w0 71w½ 78b1 1.5 9.0 7.5 7.5
    69   Arro Jan-Hans 0 EST 59w1 48b0 18w0 49b0 61w½ 1.5 9.0 7.0 7.0
    70   Kaljumäe Kristina Katarina 0 EST 73w0 31b0 79w½ 44b0 72b1 1.5 7.5 6.5 6.5
    71   Kimsto Joonas 0 EST 47w0 57b0 59w0 68b½ 79w1 1.5 7.5 6.0 6.0
    72   Tsõro Arseny 0 EST 4w0 60b1 34w0 31b0 70w0 1.0 12.0 10.0 10.0
    73   Saue Karl Elias 0 EST 70b1 8w0 42b0 35b0 60w0 1.0 11.5 9.5 9.5
    74   Männisalu Katariina 0 EST 7w0 46b0 35w0 58w0 -1 1.0 11.0 9.0 9.0
    75   Varik Rasmus Eerik 0 EST 60w1 4b0 62w0 24b0 45b0 1.0 11.0 9.0 9.0
    76   Ivalo Laura-Liisa 0 EST 37w0 14b0 61w0 79b1 59b0 1.0 9.5 8.0 8.0
    77   Volov Georg 0 EST 40w0 34b0 60w0 -1 58b0 1.0 9.5 7.5 7.5
    78   Saadi Simm-Marten 0 EST 27w0 56b0 44w½ 43b0 68w0 0.5 10.0 8.0 8.0
    79   Luik Oliver 0 EST 13b0 41w0 70b½ 76w0 71b0 0.5 9.0 7.5 7.5

    Annotation:

    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)