menüü
  • 26
    MAI
    2013

    Keila linna kiirmaleturniiri võitis suurmeister Kaido Külaots

    26. mail toimunud Keila linna kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots 7 punktiga 8st, osales 78 maletajat. Turniiri tabel. Tegemist oli BEKO maleturniiride sarja 9. osavõistlusega, lisainfo BEKO maleturniiride sarja erileheküljelt. Keila linna kiirmaleturniiri korraldas Keila Maleklubi, eesotsas kohaliku maleentusiasti hr Elmar Niinepuuga, võistluse õnnestumisele aitasid kaasa AS Harju Elekter, AS Harju KEK, Keila Linnavalitsus, Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp ja Eesti Male Toetusühing.

    Keila linna kiirmaleturniir

    1.-2. Kaido Külaots, Margus Sööt 7 punkti 8st

    3.-4. Robert Dubrovin, Jaan Ehlvest 6,5

    5.-6. Toomas Valgmäe, Vjatšeslav Garber 6

    Parim veteran - Vjatšeslav Garber

    Parim noor - Mai Narva

    Parim naine - Regina Narva

    Parim Keila Maleklubi mängija - Raivo Viidu

    Standings

    Place Name                   Feder Rtg  Club               Score M-Buch.
    
      1   Külaots, Kaido               2581 Võru MK            7        37.0
      2   Sööt, Margus           +     2277 Võru MK            7        36.5
      3   Dubrovin, Robert       +     2285 MK Chess Continent 6.5      38.0
      4   Ehlvest, Jaan                2605 Võru MK            6.5      35.0
      5   Valgmäe, Toomas        -     2347 Laagri MAEKK       6        34.0
      6   Garber, Vjatsheslav    s  +  2152 Kadrioru MK        6        30.0
      7   Shvõrjov, Igor         -     2387 ---                5.5      41.0
      8   Seeman, Tarvo          +     2447 Laagri MAEKK       5.5      39.0
      9   Narva, Mai             n&j+  1980 SK Reval-Sport     5.5      36.0
     10   Tuul, Tarmo            -     2229 T.Truusi MKK       5.5      35.0
     11   Jezov, Roman           +     2296 Narva SK Maletäht  5.5      33.0
     12   Dragun, Valentin       j  +  2044 T.Truusi MKK       5.5      30.0
     13   Krupenski, Juri        +     2347 Vabaettur          5        40.0
     14   Shishkov, Andrei       -     2348 T.Truusi MKK       5        38.0
     15   Volodin, Aleksandr     +     2519 Vabaettur          5        36.0
     16   Narva, Regina          n  +  2128 SK Reval-Sport     5        35.5
     17   Peebo, Kalle                 2206 Tartu Kalev        5        35.0
     18   Rauk, Tõnu             -     2138 Kadrioru MK        5        34.5
     19   Remmel, Anto           s  +  2265 SK Reval-Sport     5        34.0
          Ivanov, Platon         j  +  1732 Narva MK Kaissa    5        34.0
     21   Koop, Vjatsheslav      +     2139 SK Diagonaal       5        32.5
          Tominga, Eke           j  +  1839 MK Tahk            5        32.5
     23   Sander, Jaan           s  -  1975 Kadrioru MK        5        32.0
     24   Kuusk, Andres          +     2158 Saaremaa MK        5        31.0
     25   Abozenko, Georg        j  +  2116 T.Truusi MKK       5        30.0
     26   Korstin, Maris         +     2215 Narva SK Maletäht  5        29.5
     27   Haavamäe, Hendrik            2018 T.Truusi MKK       5        28.0
     28   Kukk, Sander           +     2343 SK Reval-Sport     4.5      39.5
     29   Talihärm, Andrus             2262 Kadrioru MK        4.5      33.0
     30   Iljitshov, Vladimir    s  -  1943 Kadrioru MK        4.5      32.5
     31   Liebert, Erwin         j  +  1646 SK Reval-Sport     4.5      31.5
     32   Petrov, Aleksandr            2065 Kadrioru MK        4.5      29.0
     33   Uurits, Karel          +     1876 Saue MK            4.5      23.5
     34   Petrov, Dmitri         j  +  1989 SK Diagonaal       4        36.5
     35   Põldoja, Ants          -     1978 ---                4        34.0
     36   Kruusiauk, Heda        n&s+  1911 T.Truusi MKK       4        32.0
     37   Aasa, Rein             s  -  2073 Rapla MK           4        31.5
     38   Nikitin, Pjotr         s  -  2041 Kadrioru MK        4        30.5
          Viikmaa, Karmen        n  +  1866 Saaremaa MK        4        30.5
     40   Medar, Marti           j  +  2094 T.Truusi MKK       4        29.0
     41   Tomson, Hans           s75+  1890 Saku MK            4        28.5
     42   Paabo, Priit           -     1909 ---                4        28.0
     43   Järvet, Jüri                 2050 ---                4        27.5
          Poom, Mati             s  +  1801 ---                4        27.5
     45   Virgus, Andrei         +     1927 Narva SK Maletäht  3.5      32.0
     46   Urgas, Jaan            -     1789 Kose               3.5      30.5
          Rõtova, Merike         n&s+  1745 SK Reval-Sport     3.5      30.5
     48   Staub, Madis           s  -  1817 ---                3.5      30.0
     49   Pirrus, Enn            s  -  1983 ---                3.5      29.5
     50   Tominga, Ago           j  +  1674 MK Tahk            3.5      29.0
     51   Teemäe, Leo            s75-  1960 MK Chess Continet  3.5      28.5
     52   Viidu, Raivo           s  +  1877 Keila MK           3.5      27.0
          Käes, Endel            s  -  1842 Harjumaa           3.5      27.0
          Debkov, Aleksander     s  -  1822 Keila MK           3.5      27.0
     55   Zarovski, Mihhail      s  -  1859 ---                3.5      26.5
     56   Jakimenko, Aleksandr   s  -       ---                3.5      25.5
     57   Sepandi, Jaak          s  -  1795 ---                3        29.5
     58   Sikk, Lembit           -     1750 Keila MK           3        28.0
          Makko, Matti                 1649 Keila MK           3        28.0
     60   Niinepuu, Elmar        s  -  1848 Keila MK           3        27.0
     61   Velling, Martin        +     1960 Saue MK            3        24.5
     62   Kalmu, Kalju           s  -  1776 Keila MK           3        24.0
     63   Hein, Kalle            s  -  1614 Harjumaa           3        23.0
     64   Kalvet, Tõnu           -     1464 ---                3        22.5
     65   Ristisaar, Roger       -     1447 Saue MK            3        20.5
     66   Noormets, Alex Hendrik j  +  1489 Vabaettur          2.5      29.0
     67   Haabu, Aare            s  -  1786 ---                2.5      26.0
     68   Põlendik, Tiina        n&s+  1665 Kose               2.5      25.5
     69   Panfilov, Sergei       s  -  1603 ---                2.5      24.0
     70   Rozenblit, David       j  -  1543 T.Truusi MKK       2.5      23.0
     71   Muzijenko, Vladimir    s  -  1617 Keila MK           2        23.5
     72   Tiits, Ruth                  1699 Saku MK            2        22.5
     73   Domoskanov, Ivan             1576 ---                2        22.0
     74   Rahusalu, Riho               1594 Harjumaa           2        21.0
     75   Noormets, Tõnu         -     1539 Vabaettur          2        20.5
     76   Mahlberg, Margus       -     1589 Keila MK           1.5      26.0
     77   Viidna, Andres         -     1694 Harjumaa           0.5      20.0
     78   Parik, Kerttu-Lisett              Kose               0.5      16.0
    

    Cross Table

    No Name                   Rtg  Total  1    2      3      4      5      6      7      8    
    
    1  Külaots, Kaido         2581 7     36:1 25:1   17:1   13:1/2 28:1    7:1    8:1    3:1/2
    2  Sööt, Margus           2277 7     54:1  9:1/2 31:1    3:1/2 34:1   16:1    7:1    8:1  
    3  Dubrovin, Robert       2285 6.5   22:1 49:1   35:1    2:1/2 14:1/2 20:1   15:1    1:1/2
    4  Ehlvest, Jaan          2605 6.5   45:1 18:1   19:1   14:1/2  7:0   28:1   13:1   15:1  
    5  Valgmäe, Toomas        2347 6     55:1 38:1   23:1    7:0   10:0   34:1   18:1   19:1  
    6  Garber, Vjatsheslav    2152 6     58:1 59:1    8:0   35:0   51:1   36:1   20:1   14:1  
    7  Shvõrjov, Igor         2387 5.5   52:1 40:1   26:1    5:1    4:1    1:0    2:0   11:1/2
    8  Seeman, Tarvo          2447 5.5   41:1 37:1    6:1   28:1/2 13:1   10:1    1:0    2:0  
    9  Narva, Mai             1980 5.5   70:1  2:1/2 24:1   10:0   36:1   11:0   32:1   29:1  
    10 Tuul, Tarmo            2229 5.5   57:1 30:1/2 51:1    9:1    5:1    8:0   14:1/2 13:1/2
    11 Jezov, Roman           2296 5.5   53:1 34:0   42:1   25:1   16:0    9:1   37:1    7:1/2
    12 Dragun, Valentin       2044 5.5   63:1 13:0   44:1   17:0   53:1/2 47:1   30:1   28:1  
    13 Krupenski, Juri        2347 5     39:1 12:1   21:1    1:1/2  8:0   24:1    4:0   10:1/2
    14 Shishkov, Andrei       2348 5     33:1 43:1   34:1    4:1/2  3:1/2 19:1/2 10:1/2  6:0  
    15 Volodin, Aleksandr     2519 5     42:1 16:0   30:1   40:1   21:1   29:1    3:0    4:0  
    16 Narva, Regina          2128 5     72:1 15:1   28:0   46:1   11:1    2:0   21:1/2 23:1/2
    17 Peebo, Kalle           2206 5     67:1 66:1    1:0   12:1   20:0   27:1   23:1/2 21:1/2
    18 Rauk, Tõnu             2138 5     20:1  4:0   39:1   22:0   45:1   35:1    5:0   42:1  
    19 Remmel, Anto           2265 5     48:1 61:1    4:0   32:1   35:1   14:1/2 29:1/2  5:0  
    20 Ivanov, Platon         1732 5     18:0 45:1   49:1   38:1   17:1    3:0    6:0   37:1  
    21 Koop, Vjatsheslav      2139 5     47:1 75:1   13:0   23:1   15:0   39:1   16:1/2 17:1/2
    22 Tominga, Eke           1839 5      3:0 73:1   37:1   18:1   29:0   43:1   28:0   38:1  
    23 Sander, Jaan           1975 5     66:1 58:1    5:0   21:0   57:1   26:1   17:1/2 16:1/2
    24 Kuusk, Andres          2158 5     62:1 31:1/2  9:0   47:1   30:1   13:0   38:1/2 34:1  
    25 Abozenko, Georg        2116 5     77:1  1:0   60:1   11:0   41:0   57:1   45:1   35:1  
    26 Korstin, Maris         2215 5     46:1 44:1    7:0   34:0   61:1   23:0   50:1   36:1  
    27 Haavamäe, Hendrik      2018 5     74:1 28:0   46:0   54:1   56:1   17:0   41:1   39:1  
    28 Kukk, Sander           2343 4.5   60:1 27:1   16:1    8:1/2  1:0    4:0   22:1   12:0  
    29 Talihärm, Andrus       2262 4.5   44:0 64:1   33:1   43:1   22:1   15:0   19:1/2  9:0  
    30 Iljitshov, Vladimir    1943 4.5   56:1 10:1/2 15:0   31:1   24:0   48:1   12:0   47:1  
    31 Liebert, Erwin         1646 4.5   32:1 24:1/2  2:0   30:0   50:0   67:1   51:1   52:1  
    32 Petrov, Aleksandr      2065 4.5   31:0 67:1   54:1   19:0   48:1/2 46:1    9:0   53:1  
    33 Uurits, Karel          1876 4.5   14:0 71:1   29:0   66:0   69:1/2 76:1   48:1   50:1  
    34 Petrov, Dmitri         1989 4     76:1 11:1   14:0   26:1    2:0    5:0   60:1   24:0  
    35 Põldoja, Ants          1978 4     75:1 62:1    3:0    6:1   19:0   18:0   46:1   25:0  
    36 Kruusiauk, Heda        1911 4      1:0 77:1   59:1   76:1    9:0    6:0   40:1   26:0  
    37 Aasa, Rein             2073 4     68:1  8:0   22:0   59:1   55:1   41:1   11:0   20:0  
    38 Nikitin, Pjotr         2041 4     69:1  5:0   57:1/2 20:0   59:1   52:1   24:1/2 22:0  
    39 Viikmaa, Karmen        1866 4     13:0 63:1   18:0   71:1   40:1   21:0   49:1   27:0  
    40 Medar, Marti           2094 4     50:1  7:0   55:1   15:0   39:0   53:1   36:0   57:1  
    41 Tomson, Hans           1890 4      8:0 68:0   69:1   50:1   25:1   37:0   27:0   59:1  
    42 Paabo, Priit           1909 4     15:0 72:1   11:0   48:0   71:1   58:1   43:1   18:0  
    43 Järvet, Jüri           2050 4     71:1 14:0   48:1   29:0   66:1   22:0   42:0   58:1  
    44 Poom, Mati             1801 4     29:1 26:0   12:0   49:0   73:1   45:0   68:1   60:1  
    45 Virgus, Andrei         1927 3.5    4:0 20:0   74:1   62:1   18:0   44:1   25:0   46:1/2
    46 Urgas, Jaan            1789 3.5   26:0 65:1   27:1   16:0   49:1   32:0   35:0   45:1/2
    47 Rõtova, Merike         1745 3.5   21:0 51:1/2 52:1   24:0   70:1   12:0   55:1   30:0  
    48 Staub, Madis           1817 3.5   19:0 56:1   43:0   42:1   32:1/2 30:0   33:0   66:1  
    49 Pirrus, Enn            1983 3.5   73:1  3:0   20:0   44:1   46:0   62:1   39:0   54:1/2
    50 Tominga, Ago           1674 3.5   40:0 52:1/2 76:1   41:0   31:1   51:1   26:0   33:0  
    51 Teemäe, Leo            1960 3.5   64:1 47:1/2 10:0   68:1    6:0   50:0   31:0   69:1  
    52 Viidu, Raivo           1877 3.5    7:0 50:1/2 47:0   67:1   68:1   38:0   56:1   31:0  
    53 Käes, Endel            1842 3.5   11:0 76:0   73:1   65:1   12:1/2 40:0   66:1   32:0  
    54 Debkov, Aleksander     1822 3.5    2:0 70:1   32:0   27:0   76:1/2 66:1/2 72:1   49:1/2
    55 Zarovski, Mihhail      1859 3.5    5:0 69:1   40:0   64:1   37:0   56:1/2 47:0   70:1  
    56 Jakimenko, Aleksandr        3.5   30:0 48:0   77:1   60:1   27:0   55:1/2 52:0   68:1  
    57 Sepandi, Jaak          1795 3     10:0 78:1   38:1/2 61:1/2 23:0   25:0   63:1   40:0  
    58 Sikk, Lembit           1750 3      6:0 23:0   64:0   74:1   65:1   42:0   61:1   43:0  
    59 Makko, Matti           1649 3     78:1  6:0   36:0   37:0   38:0   64:1   62:1   41:0  
    60 Niinepuu, Elmar        1848 3     28:0 74:1   25:0   56:0   63:1   61:1   34:0   44:0  
    61 Velling, Martin        1960 3     65:1 19:0   68:1/2 57:1/2 26:0   60:0   58:0   67:1  
    62 Kalmu, Kalju           1776 3     24:0 35:0   75:1   45:0   64:1   49:0   59:0   73:1  
    63 Hein, Kalle            1614 3     12:0 39:0   65:0   75:1   60:0   69:1   57:0   71:1  
    64 Kalvet, Tõnu           1464 3     51:0 29:0   58:1   55:0   62:0   59:0   74:1   76:1  
    65 Ristisaar, Roger       1447 3     61:0 46:0   63:1   53:0   58:0   71:1   67:0   72:1  
    66 Noormets, Alex Hendrik 1489 2.5   23:0 17:0   72:1   33:1   43:0   54:1/2 53:0   48:0  
    67 Haabu, Aare            1786 2.5   17:0 32:0   70:1/2 52:0   74:1   31:0   65:1   61:0  
    68 Põlendik, Tiina        1665 2.5   37:0 41:1   61:1/2 51:0   52:0   70:1   44:0   56:0  
    69 Panfilov, Sergei       1603 2.5   38:0 55:0   41:0   78:1   33:1/2 63:0   76:1   51:0  
    70 Rozenblit, David       1543 2.5    9:0 54:0   67:1/2 72:1   47:0   68:0   75:1   55:0  
    71 Muzijenko, Vladimir    1617 2     43:0 33:0   78:1   39:0   42:0   65:0   77:1   63:0  
    72 Tiits, Ruth            1699 2     16:0 42:0   66:0   70:0   75:1   73:1   54:0   65:0  
    73 Domoskanov, Ivan       1576 2     49:0 22:0   53:0   77:1   44:0   72:0   78:1   62:0  
    74 Rahusalu, Riho         1594 2     27:0 60:0   45:0   58:0   67:0   77:1   64:0   78:1  
    75 Noormets, Tõnu         1539 2     35:0 21:0   62:0   63:0   72:0   78:1   70:0   77:+  
    76 Mahlberg, Margus       1589 1.5   34:0 53:1   50:0   36:0   54:1/2 33:0   69:0   64:0  
    77 Viidna, Andres         1694 .5    25:0 36:0   56:0   73:0   78:1/2 74:0   71:0   75:-  
    78 Parik, Kerttu-Lisett        .5    59:  57:0   71:0   69:0   77:1/2 75:0   73:0   74:0  
    
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com