menüü
  • 14
    JUULI
    2013

    Kaido Külaots võitis Soomes turniiri Heart of Finland!

    Soomes Jyväskyläs 8.-14. juulini toimunud turniiril Heart of Finland saavutas esikoha eestlane Kaido Külaots 7,5 punktiga 9st. Suurepärase etteaste tegi ka Kalle Kiik, kes jäi 7 punktiga jagama 2.-5. kohta. Turniiri ametlik koduleht, tulemused Chess-Results keskkonnas. Heart of Finland toimus tänavu juba 23. korda, Eesti maletajatel on õnnestunud võistlus võita mitmel varasemalgi korral - kahekordsed võitjad on Jaan Ehlvest (1997, 2012), Mihhail Rõtšagov (2001, 2005) ja pärast tänavusuvist triumfi nüüd ka Kaido Külaots (2008, 2013) ning korra on turniiri võitnud Tarvo Seeman (2004).

    Turniiril osales kokku 144 maletajat 10 riigist – riikidest olid esindatud Soome, Venemaa, Rootsi, Eesti, Leedu, Austria, Šveits, Holland, Sloveenia ja Šotimaa. Osalejate seas oli 6 rahvusvahelise suurmeistri tiitliga mängumeest ja 9 rahvusvahelise meistri tiitlit kandvat maletajat. Mängiti klassikalist malet 9 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis.

     

    MALETURNIIRI HEART OF FINLAND VÕITJAD

    2013 GM Kaido Külaots (Eesti)

    2012 GM Jaan Ehlvest (USA)

    2011 GM Yrjö Rantanen (Soome)

    2010 GM Maksim Turov (Venemaa)

    2009 GM Vitali Kunin (Saksamaa)

    2008 GM Kaido Külaots (Eesti)

    2007 GM Nordmunds Miezis (Läti)

    2006 IM Mikael Agopov (Soome)

    2005 GM Mihhail Rõtšagov (Eesti)

    2004 IM Tarvo Seeman (Eesti)

    2003 IM Tomi Nybäck (Soome)

    2002 IM Maksim Novik (Venemaa)

    2001 GM Mihhail Rõtšagov (Eesti)

    2000 GM Viktor Gavrikov (Leedu)

    1999 GM Viktor Gavrikov (Leedu)

    1998 GM Jevgeni Soloženkin (Venemaa)

    1997 GM Jaan Ehlvest (Eesti)

    1996 GM Igors Rausis (Läti)

    1995 IM Viktor Kuporosov (Venemaa)

    1994 GM Rainer Knaak (Saksamaa)

    1993 GM Aleksander Shneider (Ukraina)

    1992 GM Gennadi Kuzmin (Ukraina)

    1991 IM Jevgeni Dragomaretski (Venemaa)

    Märkus: GM – rahvusvaheline suurmeister, IM – rahvusvaheline meister

     

    Lõplik paremusjärjestus Chess-Results keskonnas - allpool on ära toodud 40 paremat.

    Final Ranking crosstable after 9 Rounds

    Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 GM Kulaots Kaido 2581 EST 20w1 15b1 12w1   6b½ 24w1   2w1 16b1 13w½   3b½ 7.5 56.0 46.25 6
    2 GM Gavrilov Alexei 2452 RUS 51w1 19b1 46w1 16b1 14w1   1b0   6w1   3w0   7b1 7.0 55.5 41.00 7
    3 IM Sakalauskas Vaidas 2386 LTU 25b½ 69w1 88b1 28w1 17w1   6b0 19w1   2b1   1w½ 7.0 52.5 39.50 6
    4 IM Kiik Kalle 2446 EST 29b1 26w½ 66b1 23w0 68b1 25w1 18b½ 27w1 15b1 7.0 48.5 37.25 6
    5 GM Yrjölä Jouni 2372 FIN 28b½ 45w½ 120b1 38w1 63b1 23w½ 29b1 21w½ 13b1 7.0 47.0 36.00 5
    6 IM Sipilä Vilka 2423 FIN 61b1 18w1 75b1   1w½ 26b1   3w1   2b0   7w0 21b1 6.5 55.0 37.75 6
    7 IM Norri Joose 2359 FIN 49w1 42b1   8w½ 30b½ 12w½ 31b1 23w1   6b1   2w0 6.5 52.5 36.50 5
    8 GM Sulskis Sarunas 2559 LTU 17b½ 78w1   7b½ 77w1 15b1 16w0 36b1 18w1   9b½ 6.5 51.5 36.00 5
    9 IM Agopov Mikael 2429 FIN 12w0 32b1 86w1 31b½ 79w1 20b½ 34w1 16b1   8w½ 6.5 49.5 34.50 5
    10 FM Ebeling Daniel 2379 FIN 48w1 12b0 67w1 50b1 20w0 30b1 44w½ 42b1 23w1 6.5 47.5 33.00 6
    11 IM Karasev Vladimir I 2358 RUS 78b½ 57w1 71b1 47w1 23b½ 27w½ 13b0 25w1 29b1 6.5 47.0 33.25 5
    12   Lobanov Sergei 2198 RUS   9b1 10w1   1b0 80w1   7b½ 41w½ 26b1 14w½ 19w½ 6.0 54.0 34.75 4
    13 IM Moiseenko Vadim 2473 RUS 36w1 43b½ 53w1 17b0 30w1 24b1 11w1   1b½   5w0 6.0 53.5 34.25 5
    14 IM Karttunen Mika 2457 FIN 23b½ 22w1 45b1 25w1   2b0 17w1 21b0 12b½ 31w1 6.0 52.5 33.75 5
    15 FM Pohjala Henri 2338 FIN 31w1   1w0 64b1 90b1   8w0 55w1 38b1 20b1   4w0 6.0 51.5 30.50 6
    16 IM Mishuchkov  Nikolai M. 2365 RUS 63b1 72w1 80b1   2w0 49b1   8b1   1w0   9w0 48b1 6.0 51.0 30.00 6
    17   Köykkä Pekka 2250 FIN   8w½ 60b1 85w1 13w1   3b0 14b0 40w1 44b½ 50w1 6.0 50.5 31.75 5
    18 FM Järvenpää Jari 2271 FIN 50w1   6b0 95w1 46b½ 35w1 74b1   4w½   8b0 44w1 6.0 49.0 30.00 5
    19 FM Ebeling Mika 2275 FIN 52b1   2w0 84b1 58w½ 66b1 47w1   3b0 49w1 12b½ 6.0 49.0 29.50 5
    20 FM Luukkonen Tommi 2266 FIN   1b0 93w1 107b1 70w1 10b1   9w½ 27b½ 15w0 47b1 6.0 49.0 29.50 5
    21   Vaarala Eric 2292 SWE 42w0 86b½ 100w1 60b1 67w1 46b1 14w1   5b½   6w0 6.0 47.0 30.00 5
    22   Rönkä Erik 2113 FIN 24w½ 14b0 117w1 33b0 106w1 96b½ 76w1 86b1 43w1 6.0 41.5 25.25 5
    23   Valli Frans 2237 FIN 14w½ 90b1 33w1   4b1 11w½   5b½   7b0 37w1 10b0 5.5 54.5 31.75 4
    24   Lindberg Henrik 2268 SWE 22b½ 56w1 37b1 65w1   1b0 13w0 70b½ 59w1 38b½ 5.5 49.5 28.00 4
    25   Parkkinen Jyrki 2195 FIN   3w½ 40b1 119w1 14b0 76w1   4b0 35w1 11b0 79w1 5.5 49.5 26.50 5
    26 FM Hokkanen Petri 2298 FIN 44w1   4b½ 35w1 73b1   6w0 42b½ 12w0 79b½ 67w1 5.5 48.5 27.75 4
    27 FM Mertanen Janne 2371 FIN 87w½ 35b½ 102w1 69b1 36w1 11b½ 20w½   4b0 34w½ 5.5 48.5 27.75 3
    28   Bjarnehag Peter 2185 SWE   5w½ 54b1 105w1   3b0 73w½ 57b½ 32w1 43b½ 39w½ 5.5 48.0 27.50 3
    29   Tiitta Sauli 2200 FIN   4w0 76b1 91w½ 85b1 56w1 43b1   5w0 74b1 11w0 5.5 48.0 25.50 5
    30   Äijälä Jouko 2087 FIN 37b½ 89w1 106b1   7w½ 13b0 10w0 84b1 75w1 36b½ 5.5 47.0 25.75 4
    31   Johansson Thomas 2152 SWE 15b0 122w1 83b1   9w½ 65b1   7w0 64b1 41w1 14b0 5.5 46.5 24.75 5
    32   Penttilä Tero 1987 FIN 55b1   9w0 41b0 83w1 72b1 49w½ 28b0 82w1 78b1 5.5 45.0 25.50 5
    33   Virtanen Teemu 1883 FIN 97b1 52w½ 23b0 22w1 47b0 68w½ 69b1 55w½ 72b1 5.5 44.0 26.25 4
    34   Lindborg Petter 2195 SWE 41b½ 58w1 65b0 71w½ 120b1 45w1   9b0 66w1 27b½ 5.5 44.0 25.50 4
    35   Gorin Alexandr 2059 RUS 81b1 27w½ 26b0 111w1 18b0 65w1 25b0 83w1 63b1 5.5 44.0 24.25 5
    36   Ahvenjärvi Jani 2238 FIN 13b0 92w1 123b1 75w1 27b0 69w1   8w0 53b1 30w½ 5.5 44.0 23.25 5
    37   Linden Lari 1993 FIN 30w½ 143b1 24w0 48b½ 51w1 50b½ 87w1 23b0 74w1 5.5 43.5 24.75 4
    38   Ristoja Samu 2100 FIN 54w0 111b1 115w1   5b0 94w1 73b1 15w0 81b1 24w½ 5.5 43.5 22.75 5
    39 FM Pääkkönen Timo 2310 FIN 72b0 64w½ 92b1 88w1 45b½ 59w½ 66b½ 68w1 28b½ 5.5 41.0 24.25 3
    40   Iivonen Markku 2004 FIN 127b1 25w0 82b0 110w1 121b1 63w1 17b0 77w1 41b½ 5.5 39.0 20.50 5

    Annotation:

    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

    Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable

    Tie Break3: The greater number of victories