menüü
  • 07
    JUULI
    2013

    Eesti maleaasta suursündmus Viljandis lõppes külalismaletajate võiduga

    Tugevakoosseisulisel rahvusvahelisel maleturniiril Viljandis, mis pühendatud Ilmar Raua 100. sünniaastapäevale, jagasid esikohta rahvusvahelised meistrid Vladislav Kovalev Valgevenest ja Mikael Agopov Soomest 7 punktiga 9st. Lisanäitajate alusel kuulus esikohakarikas valgevenelasele. Turniiri erilehekülg internetis http://www.eestimale.ee/raud2013/ Fotogaleriide ja muu lisainfoga saab tutvuda ka Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Kolmandat kuni kuuendat kohta jäid jagama rahvusvahelised suurmeistrid Aloyzas Kveinys Leedust, Normunds Miezis Lätist, Arturs Neiksans Lätist ja Eesti esimaletaja Kaido Külaots 6,5 punktiga. Järgnesid rahvusvaheline meister Vilka Sipila Soomest, rahvusvahelised suurmeistrid Meelis Kanep Eestist, USA-d esindav Jaan Ehlvest ja Aleksandr Volodin Eestist, rahvusvaheline meister Roland Berzinsh Lätist ning Arturs Bernotas Lätist kõik 6 punktiga. Lisanäitajate (Median Buchholz, Buchholz jne) alusel reastuti eelpool toodud järjekorras. Reitingufavoriit eksmaailmameister Aleksander Halifman Venemaalt kogus 5,5 punkti ja lõpetas teises kümnes.

    Parim naismängija oli Tatjana Fomina, teine Mai Narva. Parim veteran oli Kalle Peebo, teine Leo Teemäe. Parim noormaletaja oli Ottomar Ladva, teise koha auhinna selles arvestuses sai Dmitri Petrov. Viljandimaa mängijatest tegi parima tulemuse Siim Kanep, teine oli Rein Ruus. Parim reitinguga kuni 2100 auhinna sai Eke Tominga, parim reitinguga kuni 1900 oli Andrus Talihärm. Loosiauhinnad said seekord suurmeistrid Aleksandr Volodin ja Jaan Ehlvest.

    Viljandi Spordikeskuses 1.-7. juulini toimunud turniiril osales kokku 70 maletajat 9 riigist – riikidest olid esindatud Eesti, Läti, Leedu, Soome, Venemaa, Valgevene, Holland, USA ja India. Osalejate seas oli 10 rahvusvahelise suurmeistri tiitliga mängumeest ja 8 rahvusvahelise meistri tiitlit kandvat maletajat. Mängiti 9 vooru šveitsi süsteemis. Võistluse korraldas Viljandi Maleklubi CC Fellin koostöös Eesti Male Toetusühinguga.

    Lõplik paremusjärjestus Chess-Results keskonnas.

    Final Ranking crosstable after 9 Rounds

    Rk.     Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3  Rp
    1   IM Kovalev Vladislav BLR 48b1 12w1 25b1 3w1 2b½ 4w½ 5b½ 19w1 6b½ 7.0 42.5 53.5 49.5 2651
    2   IM Agopov Mikael FIN 55b1 29w½ 27b1 16w1 1w½ 23b1 10w1 3b½ 4b½ 7.0 39.5 50.0 46.5 2559
    3   GM Kveinys Aloyzas LTU 51b1 36w1 11b1 1b0 44w1 5w½ 7b1 2w½ 9b½ 6.5 40.0 51.0 47.0 2565
    4   GM Miezis Normunds LAT -0 39b1 14b½ 18w1 24w1 1b½ 13w½ 22b1 2w½ 6.5 38.5 50.0 45.5 2583
    5   GM Neiksans Arturs LAT 32w1 33b1 22w½ 24b1 23w½ 3b½ 1w½ 8b½ 20w1 6.5 37.5 49.0 44.5 2560
    6   GM Kulaots Kaido EST 42w1 31b½ 23w½ 14b½ 21w1 7w½ 15b1 24b1 1w½ 6.5 37.0 48.0 44.0 2507
    7   IM Sipila Vilka FIN 57w1 21b½ 13w½ 33b1 9w1 6b½ 3w0 10b½ 22w1 6.0 39.0 49.0 45.5 2525
    8   GM Kanep Meelis EST 26b1 -0 31w½ -0 22b½ 16w1 14b1 5w½ 19b½ 6.0 37.0 48.0 43.5 2481
    9   GM Ehlvest Jaan USA -0 -0 29b1 36w1 7b0 15w½ 21b1 25w1 3w½ 6.0 36.5 47.5 43.0 2494
    10   GM Volodin Aleksandr EST 54w1 16b½ 37b1 22w½ 15b½ 25w1 2b0 7w½ 23b1 6.0 36.5 47.0 43.5 2436
    11   IM Berzinsh Roland LAT 53w1 30b1 3w0 34b½ 41w1 13b½ 31w1 20b0 26w1 6.0 34.0 44.5 40.5 2377
    12     Bernotas Arturs LAT 45w1 1b0 54w1 13b0 28w1 42b½ 26w½ 43b1 24w1 6.0 32.5 43.0 39.5 2278
    13   GM Khalifman Alexander RUS 46b1 14w½ 7b½ 12w1 25b½ 11w½ 4b½ 18w½ 15b½ 5.5 39.5 50.0 46.0 2434
    14     Krupenski Juri EST 63b1 13b½ 4w½ 6w½ 16b½ 54b1 8w0 35w1 17b½ 5.5 37.0 47.0 43.5 2400
    15   FM Shishkov Andrei EST 27w0 38b1 26w1 46b1 10w½ 9b½ 6w0 37b1 13w½ 5.5 36.5 47.0 43.0 2425
    16     Dubrovin Robert EST 64b1 10w½ 20b1 2b0 14w½ 8b0 27w½ 42b1 38w1 5.5 36.5 46.0 43.5 2364
    17   GM Sriram Jha IND -0 28b1 21w1 23b0 30w1 31b½ 22w0 33b1 14w½ 5.5 35.0 45.0 40.5 2325
    18     Valner Uku EST 43w1 24b0 57w1 4b0 26w½ 32b1 28w1 13b½ 25w½ 5.5 34.0 44.0 40.5 2255
    19   IM Sepp Olav EST 39w0 68b1 32w1 31b½ 34w1 22b½ 23w1 1b0 8w½ 5.5 34.0 43.0 41.0 2337
    20   IM Krivonosov Oleg LAT 28w½ 35b1 16w0 47b1 31w0 46b1 41w1 11w1 5b0 5.5 33.5 44.0 40.0 2285
    21     Koop Vyacheslav EST 65b1 7w½ 17b0 55w1 6b0 48w1 9w0 54b1 31w1 5.5 33.0 42.0 39.5 2293
    22   IM Seeman Tarvo EST 50b1 41w1 5b½ 10b½ 8w½ 19w½ 17b1 4w0 7b0 5.0 39.5 50.0 46.0 2431
    23     Ladva Ottomar EST 38b1 70w1 6b½ 17w1 5b½ 2w0 19b0 29b1 10w0 5.0 39.5 47.0 46.5 2407
    24   GM Shvyrjov Igor EST 58b1 18w1 44b1 5w0 4b0 40w1 35b1 6w0 12b0 5.0 37.5 47.5 44.0 2344
    25   IM Lauk Ular EST 52b1 34w1 1w0 40b1 13w½ 10b0 42w1 9b0 18b½ 5.0 36.0 47.0 43.0 2357
    26     Tominga Eke EST 8w0 67b1 15b0 43w1 18b½ 36w1 12b½ 44w1 11b0 5.0 35.5 44.0 41.5 2229
    27     Peebo Kalle EST 15b1 -0 2w0 30b0 29w½ 51w1 16b½ 34w½ 46b1 5.0 35.0 46.0 42.0 2232
    28     Petrov Dmitri EST 20b½ 17w0 50b1 29w1 12b0 34w1 18b0 30b½ 41w1 5.0 35.0 45.0 41.0 2191
    29     Kanep Siim EST 61w1 2b½ 9w0 28b0 27b½ 45w1 49b1 23w0 51b1 5.0 33.0 43.0 40.0 2146
    30     Starcevs Dmitrijs LAT 62b1 11w0 55b½ 27w1 17b0 38w0 39b1 28w½ 47b1 5.0 32.0 40.5 38.0 2087
    31     Soskov Vjatsheslav EST 59b1 6w½ 8b½ 19w½ 20b1 17w½ 11b0 38w½ 21b0 4.5 38.5 48.5 45.0 2350
    32     Sirosh Ilja EST 5b0 59w1 19b0 52w1 36b½ 18w0 34b½ 45w1 37w½ 4.5 32.5 42.5 39.0 2132
    33     Korstin Maris EST 60b1 5w0 58b1 7w0 48b½ 39w1 38b½ 17w0 35b½ 4.5 32.5 42.0 39.0 2147
    34     Kuusk Andres EST 66w1 25b0 45w1 11w½ 19b0 28b0 32w½ 27b½ 56w1 4.5 32.5 41.0 38.5 2137
    35     Tuul Tarmo EST -0 20w0 68b1 37w½ 57b1 44b1 24w0 14b0 33w½ 4.5 32.0 39.5 37.5 2174
    36   WIM Fomina Tatyana EST 67w1 3b0 39w1 9b0 32w½ 26b0 47w0 49w1 55b1 4.5 31.5 40.5 38.0 2030
    37     Kukk Sander EST -0 47b1 10w0 35b½ 54w0 50w1 60b1 15w0 32b½ 4.5 31.0 40.0 37.0 2041
    38     Taliharm Andrus EST 23w0 15w0 60b½ 68w1 55b1 30b1 33w½ 31b½ 16b0 4.5 31.0 38.5 36.5 2085
    39     Narva Mai EST 19b1 4w0 36b0 62w1 46w½ 33b0 30w0 66b1 43w1 4.5 30.0 39.0 36.5 2012
    40   WIM Tsiganova Monika EST 69b1 44w0 62b1 25w0 58b1 24b0 43w0 55w½ 57b1 4.5 26.0 33.0 31.0 1976
    41     Soot Margus EST 49w1 22b0 43w1 -0 11b0 56w1 20b0 47w½ 28b0 4.0 33.0 42.5 39.0 2015
    42     Teemae Leo EST 6b0 63w1 70b1 44w0 49b1 12w½ 25b0 16w0 50b½ 4.0 32.0 39.0 38.5 2018
    43     Tominga Ago EST 18b0 51w1 41b0 26b0 53w1 52w1 40b1 12w0 39b0 4.0 31.5 41.5 37.5 1957
    44   FM Narva Jaan EST 56w1 40b1 24w0 42b1 3b0 35w0 54w½ 26b0 48w½ 4.0 30.5 40.5 37.0 2100
    45     Raudsepp Teet EST 12b0 48w1 34b0 -0 50w½ 29b0 52w1 32b0 61w1 4.0 30.5 39.5 36.5 1938
    46   WCM Narva Triin EST 13w0 56b1 69w1 15w0 39b½ 20w0 55b½ 61b1 27w0 4.0 30.5 38.0 36.0 2043
    47     Akkanen Timo FIN -0 37w0 66b1 20w0 56b0 59w1 36b1 41b½ 30w0 4.0 30.0 38.0 35.5 1990
    48   WFM Narva Regina R. EST 1w0 45b0 67w1 53b1 33w½ 21b0 61w½ 57w½ 44b½ 4.0 28.5 38.0 35.5 1962
    49     Orlov Roman EST 41b0 50w½ 52b½ 51w1 42w0 58b1 29w0 36b0 63w1 4.0 28.0 36.5 33.0 1931
    50     Nero Georg EST 22w0 49b½ 28w0 66w1 45b½ 37b0 58w½ 67b1 42w½ 4.0 27.5 35.0 32.5 1826
    51     Bondarenko Dmitry RUS 3w0 43b0 64w1 49b0 65w1 27b0 56b1 60w1 29w0 4.0 27.0 36.0 33.5 1889
    52     Bouwmans Erik NED 25w0 66b½ 49w½ 32b0 69w1 43b0 45b0 64w1 54w1 4.0 25.0 32.0 30.0 1761
    53     Saag Enith Li EST 11b0 62w0 59b1 48w0 43b0 70w1 57b0 69w1 60w1 4.0 22.5 29.0 28.5 1692
    54     Kastelijn Toine NED 10b0 60w1 12b0 61w1 37b1 14w0 44b½ 21w0 52b0 3.5 32.5 41.5 38.5 2016
    55     Golubeva Marija LAT 2w0 61b1 30w½ 21b0 38w0 68b1 46w½ 40b½ 36w0 3.5 31.0 40.0 38.0 1983
    56     Ruus Rein EST 44b0 46w0 65b1 -0 47w1 41b0 51w0 58w1 34b0 3.5 28.0 35.0 32.5 1904
    57     Lumiste Rene EST 7b0 65w1 18b0 70w1 35w0 60b0 53w1 48b½ 40w0 3.5 28.0 34.5 34.0 1819
    58     Chukavin Kirill EST 24w0 64b1 33w0 69b1 40w0 49w0 50b½ 56b0 66w1 3.5 25.5 32.5 30.5 1782
    59     Viikmaa Karmen EST 31w0 32b0 53w0 63w1 61b½ 47b0 66w0 68b1 67w1 3.5 24.0 30.5 28.5 1752
    60     Tobre Andres EST 33w0 54b0 38w½ -0 62b1 57w1 37w0 51b0 53b0 3.0 28.0 35.0 32.5 1816
    61     Staub Madis EST 29b0 55w0 63b1 54b0 59w½ 67w1 48b½ 46w0 45b0 3.0 26.0 33.5 31.0 1826
    62     Pedoson Georg Aleksander EST 30w0 53b1 40w0 39b0 60w0 64b½ 68w½ 63b0 -1 3.0 24.0 31.0 29.0 1671
    63     Luht Vello EST 14w0 42b0 61w0 59b0 66w1 65b1 -0 62w1 49b0 3.0 23.5 31.5 29.0 1707
    64     Komlev Heino EST 16w0 58w0 51b0 -0 67b0 62w½ -1 52b0 70b1 3.0 21.5 27.5 27.0 1500
    65     Polendik Tiina EST 21w0 57b0 56w0 -1 51b0 63w0 67b0 70b1 68w1 3.0 21.5 27.5 27.0 1606
    66     Tonso Liina EST 34b0 52w½ 47w0 50b0 63b0 69w1 59b1 39w0 58b0 2.5 27.0 33.5 31.5 1645
    67     Urgas Jaan EST 36b0 26w0 48b0 -0 64w1 61b0 65w1 50w0 59b0 2.5 25.0 32.5 30.0 1668
    68     Telenius Kimmo FIN -0 19w0 35w0 38b0 70b1 55w0 62b½ 59w0 65b0 2.0 26.0 32.0 31.5 1552
    69     Vainula Rene EST 40w0 -1 46b0 58w0 52b0 66b0 70w1 53b0 -0 2.0 24.5 29.5 29.0 1428
    70     Merendi Elisabeth EST -1 23b0 42w0 57b0 68w0 53b0 69b0 65w0 64w0 1.0 22.5 29.5 27.5 1003

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)