Eesti Male Toetusühingu kaasabil toimub Viljandis 1.-7. juulini 47. Ilmar Raua mälestusturniir. Mängitakse 9 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, mõtlemisajaga 1.30 h 40 käigule + 15minutit partii lõpuni + 30 sekundit igale käigule mõlemale mängijale alates esimesest käigust. Võistluse auhinnafond on kokku ligi 5000 €. Eelregistreerimine palutakse teostada hiljemalt 26. juuniks 2013. a. Lähemalt loe turniiri erileheküljelt http://www.eestimale.ee/raud2013/

47. Ilmar Raua mälestusturniiril osalejate nimekiri Chess-Results keskkonnas.
Eelregistreerunud seisuga 30.06.2013
| No. | Name | FED | Rtg | |
| 1 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2621 |
| 2 | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2614 |
| 3 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2586 |
| 4 | IM | Kovalev Vladislav | BLR | 2555 |
| 5 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2543 |
| 6 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2539 |
| 7 | GM | Kanep Meelis | EST | 2509 |
| 8 | GM | Volodin Aleksandr | EST | 2487 |
| 9 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2479 |
| 10 | IM | Krivonosov Oleg | LAT | 2468 |
| 11 | GM | Shvyrjov Igor | EST | 2461 |
| 12 | IM | Sepp Olav | EST | 2442 |
| 13 | IM | Agopov Mikael | FIN | 2429 |
| 14 | GM | Sriram Jha | IND | 2417 |
| 15 | IM | Sipila Vilka | FIN | 2411 |
| 16 | IM | Lauk Ular | EST | 2403 |
| 17 | IM | Berzinsh Roland | LAT | 2392 |
| 18 | IM | Seeman Tarvo | EST | 2388 |
| 19 | Ladva Ottomar | EST | 2310 | |
| 20 | FM | Narva Jaan | EST | 2300 |
| 21 | Krupenski Juri | EST | 2299 | |
| 22 | Soskov Vjatsheslav | EST | 2278 | |
| 23 | Bernotas Arturs | LAT | 2266 | |
| 24 | Korstin Maris | EST | 2222 | |
| 25 | WIM | Fomina Tatyana | EST | 2218 |
| 26 | Valner Uku | EST | 2215 | |
| 27 | Kukk Sander | EST | 2207 | |
| 28 | Dubrovin Robert | EST | 2204 | |
| 29 | Kanep Siim | EST | 2183 | |
| 30 | Koop Vyacheslav | EST | 2181 | |
| 31 | Starcevs Dmitrijs | LAT | 2159 | |
| 32 | Kuusk Andres | EST | 2154 | |
| 33 | WIM | Tsiganova Monika | EST | 2117 |
| 34 | Soot Margus | EST | 2116 | |
| 35 | WCM | Narva Triin | EST | 2083 |
| 36 | Tuul Tarmo | EST | 2062 | |
| 37 | Teemae Leo | EST | 2052 | |
| 38 | WFM | Narva Regina R. | EST | 2046 |
| 39 | Sirosh Ilja | EST | 2033 | |
| 40 | Tominga Eke | EST | 1993 | |
| 41 | Kastelijn Toine | NED | 1971 | |
| 42 | Bondarenko Dmitry | RUS | 1952 | |
| 43 | Petrov Dmitri | EST | 1878 | |
| 44 | Chukavin Kirill | EST | 1871 | |
| 45 | Narva Mai | EST | 1820 | |
| 46 | Golubeva Marija | LAT | 1814 | |
| 47 | Lumiste Rene | EST | 1768 | |
| 48 | Bouwmans Erik | NED | 1763 | |
| 49 | Akkanen Timo | FIN | 1751 | |
| 50 | Saag Enith Li | EST | 1715 | |
| 51 | Telenius Kimmo | FIN | 1682 | |
| 52 | Nero Georg | EST | 1666 | |
| 53 | Komlev Heino | EST | 0 | |
| 54 | Linroos Monika | EST | 0 | |
| 55 | Luht Vello | EST | 0 | |
| 56 | Merendi Elisabeth | EST | 0 | |
| 57 | Orlov Roman | EST | 0 | |
| 58 | Pedoson Georg Aleksander | EST | 0 | |
| 59 | Peebo Kalle | EST | 0 | |
| 60 | Polendik Tiina | EST | 0 | |
| 61 | Raudsepp Teet | EST | 0 | |
| 62 | Ruus Rein | EST | 0 | |
| 63 | Sirp Karl Aleksander | EST | 0 | |
| 64 | Staub Madis | EST | 0 | |
| 65 | Taliharm Andrus | EST | 0 | |
| 66 | Tobre Andres | EST | 0 | |
| 67 | Tolmatshov Eduard | EST | 0 | |
| 68 | Tominga Ago | EST | 0 | |
| 69 | Tonso Liina | EST | 0 | |
| 70 | Urgas Jaan | EST | 0 | |
| 71 | Vainula Rene | EST | 0 | |
| 72 | Viikmaa Karmen | EST | 0 |

