Viljandi Omavalitsuste Liit


BEKO


Eesti Kultuurkapital


Kodumasinad


Alecoq


46. ILMAR RAUA MÄLESTUSTURNIIR MALES
[Esilehele] [Juhend] [Registreerunud] Tulemused [LIVE] [I.Raua elulugu] [Varasemad võitjad]
Ilmar Raua 46. Mälestusturniir

Ilmar Raua 46. Mälestusturniir - Round 7

Standings

Place Name                Rtg  Score M-Buch. Buch.

  1   Ehlvest, Jaan       2594 17       69.0  96.0
  2   Külaots, Kaido      2587 17       64.0  85.5
  3   Miezis, Normunds    2557 16       57.0  81.0
  4   Narva, Jaan         2290 15       68.0  94.0
  5   Volodin, Aleksander 2469 15       58.0  78.0
  6   Makin, Kirill       2133 15       45.5  64.5
  7   Seeman, Tarvo       2428 14       67.0  94.0
  8   Ðiðkov, Andrei      2403 14       66.0  92.0
  9   Anjuhhin, Aleksei   2288 14       61.0  84.0
 10   Vorobjov, Pavel     2332 14       60.0  85.0
 11   Ladva, Ottomar      2221 14       54.0  70.0
 12   Shvõrjov, Igor      2371 13       68.0  94.0
 13   Sööt, Margus        2210 13       57.0  79.0
 14   Fomina, Tatjana     2188 13       53.0  74.0
 15   Lapidus, Mark       2246 13       52.0  76.0
 16   Kuldsepp, Tanel     2233 13       52.0  75.0
 17   Kanep, Meelis       2505 12       65.0  90.0
 18   Haavamäe, Henrik    1883 12       63.0  84.0
 19   Tedrema, Ardi       2127 12       61.0  82.0
 20   Malinin, Juri       2387 12       57.0  81.0
 21   Annenkov, Kirill    2298 12       51.0  75.0
 22   Kolk, Marek         2151 12       51.0  70.0
 23   Vovk, Ilja          2334 12       48.0  70.0
 24   Tsõganova, Monika   2192 12       46.5  67.5
 25   Lauk, Ülar          2376 11       67.0  91.0
 26   Jezov, Roman        2267 11       56.0  79.0
 27   Peebo, Kalle        2265 11       55.0  78.0
 28   Teemäe, Leo         2074 11       51.0  68.0
 29   Abozenko, Georg     1987 10       55.0  75.0
 30   Narva, Mai          1936 10       55.0  73.0
 31   Narva, Regina       2073 10       54.0  69.5
 32   Ðirosh, Ilja        2000 10       50.0  70.0
 33   Ozolins, Aris       2229 10       50.0  69.0
 34   Talihärm, Andrus    2282 10       47.5  67.5
 35   Raudsepp, Teet      1965 10       46.0  69.0
 36   Blohhina, Elvira    1964 10       46.0  63.0
 37   Petrov, Dmitri      1808 10       45.0  60.5
 38   Vahtra, Tuuli       2063 10       41.0  55.5
 39   Luht, Vello         1944 9        61.0  82.0
 40   Dunajev, Nikolai    1898 9        52.5  69.0
 41   Holvason, Roman     1881 9        51.5  70.5
 42   Chukavin, Kirill    1778 9        49.0  64.5
 43   Tõnso, Liina        1449 9        44.0  61.5
 44   Jurtov, Aleksei     1591 9        41.5  57.5
 45   Võsu, Aare          1795 9        35.0  51.5
 46   Andriyanov, Ivan    1800 8        54.0  75.0
 47   Kaldma, Arnold      1889 8        35.0  51.0
 48   Kozlov, Sergei      1830 7        51.0  69.0
 49   Ruus, Rein          2133 7        48.0  61.5
 50   Urgas, Jaan         1751 7        47.0  63.0
 51   Ivanov, Platon      1600 7        43.0  60.5
 52   Tobre, Andres       1747 7        40.0  55.0
 53   Naurits, Kai             7        39.0  53.0
 54   Tammisaar, Arvo          7        38.5  54.0
 55   Linroos, Monika     1742 7        28.5  43.0
 56   Kartau, Rein        1810 6        48.5  67.0
 57   Orlov, Roman        1368 6        47.5  69.5
 58   Derevjanko, Dmitri  1265 6        41.0  56.0
 59   Komlev, Heino       1715 6        39.0  54.5
 60   Jaksin, Aleksandr        5        43.0  62.0
 61   Põlendik, Tiina     1699 4        41.0  57.5
 62   Tõnso, Rando        1344 4        39.0  53.5
 63   Narva, Mart         1310 4        36.5  54.5
 64   Olmann, Kullar           3        45.0  60.0
 65   Tõnurist, Tambet    1710 3        32.0  46.0

Cross Table

No Name                Rtg  Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Ehlvest, Jaan       2594 17.0  29:3.0 15:3.0 12:3.0  8:3.0  2:1.0  7:1.0  4:3.0
2  Külaots, Kaido      2587 17.0  56:3.0 16:3.0 10:1.0 21:3.0  1:1.0 25:3.0  7:3.0
3  Miezis, Normunds    2557 16.0  35:3.0 33:1.0 26:3.0 20:3.0  7:0.0 27:3.0 12:3.0
4  Narva, Jaan         2290 15.0  45:3.0 19:3.0  8:0.0  6:3.0  5:3.0 18:3.0  1:0.0
5  Volodin, Aleksander 2469 15.0  39:3.0 13:0.0 60:3.0 19:3.0  4:0.0 23:3.0 17:3.0
6  Makin, Kirill       2133 15.0  63:3.0 10:0.0 56:3.0  4:0.0 57:3.0 39:3.0 19:3.0
7  Seeman, Tarvo       2428 14.0  30:3.0 24:3.0 27:3.0 25:1.0  3:3.0  1:1.0  2:0.0
8  Ðiðkov, Andrei      2403 14.0  40:3.0 14:3.0  4:3.0  1:0.0 25:1.0 15:3.0  9:1.0
9  Anjuhhin, Aleksei   2288 14.0  42:3.0 31:3.0 17:1.0 12:0.0 14:3.0 13:3.0  8:1.0
10 Vorobjov, Pavel     2332 14.0  37:3.0  6:3.0  2:1.0 17:1.0 18:0.0 46:3.0 25:3.0
11 Ladva, Ottomar      2221 14.0  61:3.0 17:0.0 40:3.0 29:1.0 20:1.0 26:3.0 18:3.0
12 Shvõrjov, Igor      2371 13.0  41:3.0 22:3.0  1:0.0  9:3.0 13:1.0 16:3.0  3:0.0
13 Sööt, Margus        2210 13.0  51:3.0  5:3.0 25:0.0 41:3.0 12:1.0  9:0.0 31:3.0
14 Fomina, Tatjana     2188 13.0  43:3.0  8:0.0 30:1.0 48:3.0  9:0.0 35:3.0 34:3.0
15 Lapidus, Mark       2246 13.0  55:3.0  1:0.0 36:1.0 46:3.0 32:3.0  8:0.0 29:3.0
16 Kuldsepp, Tanel     2233 13.0  59:3.0  2:0.0 39:3.0 32:1.0 31:3.0 12:0.0 30:3.0
17 Kanep, Meelis       2505 12.0  36:3.0 11:3.0  9:1.0 10:1.0 21:1.0 28:3.0  5:0.0
18 Haavamäe, Henrik    1883 12.0  25:0.0 58:3.0 24:3.0 22:3.0 10:3.0  4:0.0 11:0.0
19 Tedrema, Ardi       2127 12.0  58:3.0  4:0.0 34:3.0  5:0.0 41:3.0 22:3.0  6:0.0
20 Malinin, Juri       2387 12.0  47:1.0 38:3.0 28:3.0  3:0.0 11:1.0 21:1.0 37:3.0
21 Annenkov, Kirill    2298 12.0  46:1.0 48:3.0 33:3.0  2:0.0 17:1.0 20:1.0 39:3.0
22 Kolk, Marek         2151 12.0  57:3.0 12:0.0 42:3.0 18:0.0 40:3.0 19:0.0 43:3.0
23 Vovk, Ilja          2334 12.0  48:1.0 46:1.0 38:3.0 26:1.0 30:3.0  5:0.0 41:3.0
24 Tsõganova, Monika   2192 12.0  44:3.0  7:0.0 18:0.0 42:3.0 39:0.0 52:3.0 40:3.0
25 Lauk, Ülar          2376 11.0  18:3.0 49:3.0 13:3.0  7:1.0  8:1.0  2:0.0 10:0.0
26 Jezov, Roman        2267 11.0  50:3.0 28:1.0  3:0.0 23:1.0 36:3.0 11:0.0 42:3.0
27 Peebo, Kalle        2265 11.0  52:3.0 32:3.0  7:0.0 31:1.0 29:3.0  3:0.0 28:1.0
28 Teemäe, Leo         2074 11.0  54:3.0 26:1.0 20:0.0 60:3.0 33:3.0 17:0.0 27:1.0
29 Abozenko, Georg     1987 10.0   1:0.0 65:3.0 50:3.0 11:1.0 27:0.0 33:3.0 15:0.0
30 Narva, Mai          1936 10.0   7:0.0 61:3.0 14:1.0 35:3.0 23:0.0 49:3.0 16:0.0
31 Narva, Regina       2073 10.0  64:3.0  9:0.0 37:3.0 27:1.0 16:0.0 48:3.0 13:0.0
32 Ðirosh, Ilja        2000 10.0  53:3.0 27:0.0 45:3.0 16:1.0 15:0.0 34:0.0 51:3.0
33 Ozolins, Aris       2229 10.0  65:3.0  3:1.0 21:0.0 36:3.0 28:0.0 29:0.0 48:3.0
34 Talihärm, Andrus    2282 10.0   0:    55:3.0 19:0.0 50:1.0 47:3.0 32:3.0 14:0.0
35 Raudsepp, Teet      1965 10.0   3:0.0 51:1.0 47:3.0 30:0.0 50:3.0 14:0.0 46:3.0
36 Blohhina, Elvira    1964 10.0  17:0.0 59:3.0 15:1.0 33:0.0 26:0.0 61:3.0 49:3.0
37 Petrov, Dmitri      1808 10.0  10:0.0 57:3.0 31:0.0 64:3.0 49:1.0 38:3.0 20:0.0
38 Vahtra, Tuuli       2063 10.0  60:1.0 20:0.0 23:0.0 62:3.0 51:3.0 37:0.0 50:3.0
39 Luht, Vello         1944 9.0    5:0.0 43:3.0 16:0.0 58:3.0 24:3.0  6:0.0 21:0.0
40 Dunajev, Nikolai    1898 9.0    8:0.0 62:3.0 11:0.0 53:3.0 22:0.0 44:3.0 24:0.0
41 Holvason, Roman     1881 9.0   12:0.0 44:3.0 49:3.0 13:0.0 19:0.0 57:3.0 23:0.0
42 Chukavin, Kirill    1778 9.0    9:0.0 64:3.0 22:0.0 24:0.0 53:3.0 54:3.0 26:0.0
43 Tõnso, Liina        1449 9.0   14:0.0 39:0.0 52:3.0 49:0.0 56:3.0 45:3.0 22:0.0
44 Jurtov, Aleksei     1591 9.0   24:0.0 41:0.0 54:0.0  0:3.0 63:3.0 40:0.0 57:3.0
45 Võsu, Aare          1795 9.0    4:0.0 63:3.0 32:0.0 57:0.0 64:3.0 43:0.0 58:3.0
46 Andriyanov, Ivan    1800 8.0   21:1.0 23:1.0 53:3.0 15:0.0 54:3.0 10:0.0 35:0.0
47 Kaldma, Arnold      1889 8.0   20:1.0 60:0.0 35:0.0 63:3.0 34:0.0 59:1.0 61:3.0
48 Kozlov, Sergei      1830 7.0   23:1.0 21:0.0 51:3.0 14:0.0 60:3.0 31:0.0 33:0.0
49 Ruus, Rein          2133 7.0   62:3.0 25:0.0 41:0.0 43:3.0 37:1.0 30:0.0 36:0.0
50 Urgas, Jaan         1751 7.0   26:0.0 54:3.0 29:0.0 34:1.0 35:0.0 60:3.0 38:0.0
51 Ivanov, Platon      1600 7.0   13:0.0 35:1.0 48:0.0 59:3.0 38:0.0 56:3.0 32:0.0
52 Tobre, Andres       1747 7.0   27:0.0 53:0.0 43:0.0 65:3.0 58:3.0 24:0.0 54:1.0
53 Naurits, Kai             7.0   32:0.0 52:3.0 46:0.0 40:0.0 42:0.0 63:3.0 59:1.0
54 Tammisaar, Arvo          7.0   28:0.0 50:0.0 44:3.0 56:3.0 46:0.0 42:0.0 52:1.0
55 Linroos, Monika     1742 7.0   15:0.0 34:0.0 57:0.0 61:1.0 59:0.0 64:3.0 62:3.0
56 Kartau, Rein        1810 6.0    2:0.0  0:3.0  6:0.0 54:0.0 43:0.0 51:0.0 64:3.0
57 Orlov, Roman        1368 6.0   22:0.0 37:0.0 55:3.0 45:3.0  6:0.0 41:0.0 44:0.0
58 Derevjanko, Dmitri  1265 6.0   19:0.0 18:0.0 61:3.0 39:0.0 52:0.0 65:3.0 45:0.0
59 Komlev, Heino       1715 6.0   16:0.0 36:0.0 62:1.0 51:0.0 55:3.0 47:1.0 53:1.0
60 Jaksin, Aleksandr        5.0   38:1.0 47:3.0  5:0.0 28:0.0 48:0.0 50:0.0 63:1.0
61 Põlendik, Tiina     1699 4.0   11:0.0 30:0.0 58:0.0 55:1.0 62:3.0 36:0.0 47:0.0
62 Tõnso, Rando        1344 4.0   49:0.0 40:0.0 59:1.0 38:0.0 61:0.0  0:3.0 55:0.0
63 Narva, Mart         1310 4.0    6:0.0 45:0.0 65:3.0 47:0.0 44:0.0 53:0.0 60:1.0
64 Olmann, Kullar           3.0   31:0.0 42:0.0  0:3.0 37:0.0 45:0.0 55:0.0 56:0.0
65 Tõnurist, Tambet    1710 3.0   33:0.0 29:0.0 63:0.0 52:0.0  0:3.0 58:0.0  0:   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Viljandi Linnavalitsus


Viljandimaa Spordiliit


Blomberg


Eesti Male Toetusühing