Paul Kerese II mälestusfestivali Valga rajooni IV kirimale esivõistlused
Algus: 12.10.1980
Lõpp: 07.01.1982
| Nr. | Nimi | Kuuluvus | Reiting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Koht |
| 1 | Elmar Uprus | Helme | I | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | I | |
| 2 | Ferdinand Roop | Koikküla | I | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | II | |
| 3 | Sven Malm | Helme | I | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 3.-5. | |
| 4 | Mati Kull | Valga | I | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 3.-5. | |
| 5 | Kalju Liivat | Tõrva | II | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 3.-5. | |
| 6 | Ülo Kahro | Tõrva | I | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6. | |
| 7 | Haim Gordin | Valga | I | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 7. | |
| 8 | Heino Vahtramäe | Laatre | III | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8. | |
| 9 | Mati Ennu | Valga | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9. | |
| 10 | Tõnu Jürimaa | Otepää | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 10.-11. | |
| 11 | Aivar Koemets | Lüllemäe | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 10.-11. | |
| 12 | Virve Kokamägi | Tõrva | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 12. | |
| 13 | Jaan Klaar | Kuldre | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13. | |
| 14 | Mih. Bagdasarjan | Valga | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14. |
Peakohtunik: Sven Malm