Karula sovhoosi I kirimaleturniir
Algus: 08.10.1986
Lõpp: 01.02.1988
| Nr. | Nimi | Kuuluvus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Koht |
| 1 | Aivar Koemets | Valga raj. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3,5 | 12. | |
| 2 | Indrek Eglit | Jõgeva raj. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 8,5 | 5. | |
| 3 | Haim Gordin | Valga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 5,5 | 10. | |
| 4 | Tiit Karilaid | Valga raj. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 13. | |
| 5 | Koit Annama | Valga raj. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6 | 7. | |
| 6 | Oleg Purga | Valga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | I | |
| 7 | Ain Savi | Valga | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 5,5 | 9. | |
| 8 | Elmar Uprus | Valga raj. | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 10 | II | |
| 9 | Mati Kull | Valga | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 10 | III | |
| 10 | Paavo Kuks | Võru raj. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4,5 | 11. | |
| 11 | Jüri Merirand | Tõrva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 14. | |
| 12 | Peeter Ling | Tallinn | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6. | |
| 13 | Ferdinand Roop | Valga raj. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4. | |
| 14 | Harri Seppman | Tallinn | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 8. |
Turniirivanem: Aivar Koemets