V Eesti kirimale MV e-postiga

Algus: 27.01.2003.a.
Lõpp: 12.01.2005.a.

ESILIIGA

Partiid:  Download      PGN Viewer

Jrk Eesnimi, perenimi Järk ELO  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 Punkte SB Koht
1. Agu Kipso          I 2078   1/2 0 1/2 1 0 0 0 1 0 0 3   9-10
2. Madis Staub        I 2015 1/2   1/2 1/2 1/2 0 0 1/2 0 1/2 0 3   9-10
3. Enn Üksti mk 2210 1 1/2   1 1/2 0 1/2 1/2 1/2 1 1/2 6   5.
4. Andres Veiper mk 2200 1/2 1/2 0   1 0 1/2 0 1/2 1/2 1/2 4   7.
5. Jaan Koppe I 2096 0 1/2 1/2 0   1/2 0 0 0 0 0 1,5   11
6. Marek Kolk I 2092 1 1 1 1 1/2   1/2 1 1/2 1 1/2 8 36,50 I
7. Mihkel Raidaru mk 2254 1 1 1/2 1/2 1 1/2   1/2 1 1 0 7   III
8. Ülar Lauk m 2368 1 1/2 1/2 1 1 0 1/2   1 1/2 1/2 6,5   4.
9. Roland Trubetskoi m 2204 0 1 1/2 1/2 1 1/2 0 0   1 0 4,5   6.
10. Heino Kaul I 2056 1 1/2 0 1/2 1 0 0 1/2 0   0 3,5   8
11. Jüri Siigur rm 2409 1 1 1/2 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1   8 34,75 II

 

II LIIGA

Partiid:  Download      PGN Viewer

Jrk Eesnimi, perenimi Järk ELO  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 Punkte Koht
1. Aivar Kauge I 2068   0 1/2 0 0 1 0 0 0 1 1 3,5 8
2. Mart Raidaru I 2074 1   1 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 1 0 7 4-5
3. Arvo Reede  I 1962 1/2 0   0 0 1 0 0 1 1 1 4,5 5
4. Andres Saul II 1874 1 1/2 1   1/2 1 1/2 1/2 1 1 1 8 II-III
5. Indrek Lindsalu I 1979 1 1/2 1 1/2   1 1 1/2 1 1 1 8,5 I
6. Margus Juhtund I 1900 0 0 0 0 0   0 0 0 1 1 2 10
7. Peeter Paltser I 2005 1 1/2 1 1/2 0 1   1/2 1/2 1 1 7 4-5
8. Vladimir Dmitrijev I 2031 1 1/2 1 1/2 1/2 1 1/2   1 1 1 8 II-III
9. Urmas Otspere I 2039 1 0 0 0 0 1 1/2 0   1 1/2 4 7
10. Askold Nassar II 1885 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 11
11. Lauri Teelem II 1882 0 1 0 0 0 0 0 0 1/2 1   2,5 9

II liiga kolm esimest pääsevad esiliigasse.

Turniirijuht:         Mihkel Raidaru mihkel.raidaru@kirimale.ee
Peakohtunik:      Lembit Vahesaar Lembit.Vahesaar@kirimale.ee