Eesti kirimale meistrivõistluste võitjad

 

Eesti kirimale meistrivõistlused meestele

 

  1.1935/36 (12 os) 1. Paul Keres 9, 2. Erik Laht 8,5, 3. Paul Rinne 8 punkti

  2.1938/40 (15 os) 1. Paul Keres 13, 2. Erik Laht 12, 3. Hans Jõgi 10,5 p

  3.1951/53 (  9 os) 1. Paul Keres 7, 2. Heino Hindre 5,5, 3. Jüri Randviir 5 p

  4.1954/55 (11 os) 1. Vladimir Roþdestvenski 8,5, 2. Hillar Kärner 7, 3. Jüri Heinra 7

  5.1958/60 (  8 os) 1. Jaan Ludolf 5, 2. Endel Pajula 5, 3. Vladimir Roþdestvenski 4,5

  6.1962/63 (12 os) 1. Johannes Türn 9,5, 2. Aarne Hermlin 7,5, 3. Harry Pohla 7

  7.1964/65 (14 os) 1. Endel Kuuskmaa 9,5, 2. Andres Vooremaa 8,5, 3. Leo Teemäe 8,5

  8.1966/68 (14 os) 1. Andres Vooremaa 11, 2. Jüri Dmitriev 9,5, 3. Igor Kullamaa 9

  9.1969/70 (19 os) 1. Rene Talving 16,5, 2. Igor Kullamaa 13,5, 3. Leo Teemäe 13

10.1971/72 (15 os) 1. Enno Kapstas 10,5, 2. Ilmar Ala 9, 3. Hugo Päären 8,5

11.1973/74 (17 os) 1. Alfred Kuuskmaa 12,5, 2. Tarmo Päss 12, 3. Hugo Päären 11

12.1974/76 (15 os) 1. Otto Lahi 10,5, 2. Arvi Ploovits 10,5, 3. Aleksander Gruzov 9,5

13 1976/78 (18 os) 1. Ado Truupõld 12,5, 2. Lembit Tali 12,5, 3. Enno Kapstas 11

14.1978/80 (22 os) 1. Toomas Mihkelev 17, 2. Ilmar Ala 17, 3. Aarne Kalep 16,5

15.1981/82 (19 os) 1. Lembit Sankovski 13 2. Enn Lokotar 12,5 3. Genrihh Komlev 12,5

16.1982/85 (22 os) 1. Jüri Schuster 16, 2. Roland Trubetskoi 16, 3. Lembit Tali 15,5

17.1985/87 (17 os) 1. Rein Männik 12, 2. Enn Lokotar 11,5 3. Lembit Tali 10

18.1987/89 (17 os) 1. Villem Tammemägi 10,5, 2. Lembit Tali 10,5, 3. Risto Roosaar 10

19 1989/91 (17 os) 1. Risto Roosaar 13, 2. Tiit Tänav 11, 3. Eino Ots 10,5

20.1992/93 (17 os) 1. Jüri Schuster 12, 2. Lembit Tali 11,5, 3. Eino Ots 11,5

21.1993/95 (17 os) 1. Lembit Tali 14, 2. Eino Ots 12, 3. Risto Roosaar 11,5

22.1995/97 (16 os) 1. Ado Truupõld 12, 2. Lembit Tali 10,5 3. Villem Tammemägi 9

23.1997/99 (19 os) 1. Ado Truupõld 13,5, 2. Alvar Kangur 13, 3. Jüri Siigur 13

24.1999/01 (15 os) 1. Alvar Kangur 12, 2. Jüri Siigur 11, 3. Koit Sammel 10

25.2000/02 (15 os) 1. Jüri Siigur 11,5, 2. Hans Tomson 11, 3. Ervin Liebert 10,5

  

 

Eesti meistrivõistlused kirimales e-postiga

 

  1.1999     (15 os) 1. Raul Kukk 12, 2. Oleg Purga 10,5, 3. Olev Schults 10,5

  2.2000/01 (13 os) 1. Raul Kukk 11, 2. Jüri Schuster 8,5, 3. Jüri Siigur 8

 

 

Eesti meistrivõistlused kirimales naistele

 

  1.1960/62 (9 os) 1.-2. Meeri Mikfeldt, Janina Arulaid 7, 3. Inger Tamm 6,5

  2.1964/66 (7 os) 1. Meeri Mikfeldt 9, 2. Merike Rõtova 8,5, 3.-4. Lydia Barbot de Marny,

                               Malle Vahemetsa 8

  3. Andmed puuduvad.

  4.1977/79 (11 os) 1. Saimi Võru 9,5, 2. Virve Orav 7,5, 3. Kadri Koobas 7.

  5.1979/81 (14 os) 1. Saimi Võru 11,5, 2. Hilda Joamets 11,5, 3. Helve Saarts 10

  6.1981/83 (12 os) 1. Saimi Võru 9,5, 2. Helve Saarts 8, 3. Urve Räitsak 8

  7.1983/85 (14 os) 1. Hilda Joamets 12, 2. Helve Saarts 10,5, 3. Anu Sivi 10

  8.1985/87 (13 os) 1. Maie Tilk 9, 2. Helve Saarts 8, 3. Anu Sivi 8

  9.1987/89 (9 os)   1. Maie Tilk 14,5, 2. Helve Saarts 12,5, 3. Aalo Põvvat 9,5

10.1989/91 (9 os)   1. Maie Tilk 6,5, 2. Tiia Leuska 6, 3. Helve Saarts 6

Andmed:  Hans Tomson (märts 2002)